Medidor De Licor Encobrizado M120
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Portacelular Retráctil de escritorio T16
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Schopero Encobrizado M105
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 427📄 Descargar Ficha TécnicaM105
Shopero de acero inoxidable electro plateado en cobre. Presentación en plástico burbuja dentro de caja de negra.
| Tamaño | Ø9,2 cms. x 11,4 cms. |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material | Acero Inox. SS 304. |
| Embalaje | 1 unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 46 X 39,5 x 26 cms. |
| Peso Caja Master | 8 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
🔐 Precios MayoristasRegístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
Productos relacionados
Caramayola Deportiva Acero Inoxidable M26
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 692 |
| Azul | 3687 |
| Negro | 2759 |
| Rojo | 1613 |
| Verde | 1202 |
M26
Caramayola de acero inoxidable y detalles plásticos en distintos colores. Tapa removible del mismo color de la botella.
Presentación en bolsa plástica.
Incluye silicona antiderrame.
Libre de BPA.
| Tamaño | Ø 6,8 cms. x 24 cms. |
| Capacidad | 600 ml. |
| Material | PS/ Acero Inoxidable SS201 |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 60 x 50 x 40 cms |
| Peso Caja Master | 9,3 Kg |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Mug Térmico Cerámica Summer M40
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 4079 |
| Azul | 12690 |
| Morado | 5786 |
| Naranjo | 3513 |
| Negro | 12325 |
| Rojo | 13609 |
| Verde | 6357 |
Botella Deportiva Aluminio M52
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Plata | 1056 |
| Amarillo | 934 |
| Azul | 0 |
| Negro | 756 |
| Rojo | 1383 |
| Verde | 1109 |
M52
Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 6,5 cms. x 17,5 cms. |
| Capacidad | 350 ml. |
| Material Interior | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 72 x 44 x 20 cms. |
| Peso Caja Master | 7.5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Botella Deportiva Aluminio M51
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Plata | 1709 |
| Amarillo | 608 |
| Azul | 2 |
| Negro | 2082 |
| Rojo | 4481 |
| Verde | 1832 |
M51
Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 6,5 cms. x 21 cms. |
| Capacidad | 550 ml. |
| Material Interior | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 72 x 44 x 24 cms. |
| Peso Caja Master | 8.5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Botella Deportiva Aluminio M50
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 18180 |
| Verde Claro | 0 |
| Negro | 10566 |
| Plata | 5747 |
| Azul | 32646 |
| Rojo | 22146 |
| Naranjo | 4485 |
| Verde | 3588 |
| Amarillo | 1278 |
| Morado | 21979 |
M50
Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 7,3 cms. x 26 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 79 x 48 x 28 cms. |
| Peso Caja Master | 9 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() |
|
Botella con Rociador M24
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 1011 |
| Azul | 1202 |
| Negro | 365 |
| Rojo | 1041 |
| Verde | 989 |
M24
Botella con rociador en distintos colores. Boquilla y asa de transporte en color gris. Asa removible.
Presentación en bolsa plástica.
Libre de BPA.
Incluye silicona antiderrame.


| Tamaño | Ø 7 cms. x 24 cms. |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material | AS |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 96 unid. |
| Tamaño Caja Master | 62 x 47 x 53 cms. |
| Peso Caja Master | 14,2 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Mug Térmico Color Cobre ( Pintado ) M60
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 7974
M60
Mug metálico color cobre, con tapa rosca y dosificador. Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.

Interior, tapa y asa de PVC negro.
Incluye silicona antiderrame.

Interior, tapa y asa de PVC negro.
Incluye silicona antiderrame.
| Tamaño | Ø8,7 cms. x 14,8 cms |
| Capacidad | 440 ml. |
| Material Exterior | Acero Inox. SS 201 |
| Embalaje | 1 unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 57 x 50 x 35 cms. |
| Peso Caja Master | 10 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Mug Térmico Plástico M11
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 550 |
| Negro | 3217 |
| Rojo | 1302 |
M11
Mug térmico plástico Translúcido, diferentes colores
Presentación caja individual color Negra.
Doble pared aislante, tapa rosca con dosificador, incluye silicona antiderrame


| Tamaño | Ø 8 cms. x 16,8 cms. |
| Capacidad | 450 ml. |
| Material Exterior | PVC de color traslúcido |
| Material Interior | PVC Negro |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 53 x 48 x 37 cms. |
| Peso Caja Master | 10 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|


