Tazón Bamboo Acero Inoxidable M1
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Mug Térmico Acero Inoxidable M12
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Mug Térmico Bamboo Acero Inoxidable M2
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 3675📄 Descargar Ficha TécnicaM2
Mug de bambú y acero inoxidable, con base antideslizante. Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón color kraft.
Tapa con dosificador.
Incluye silicona antiderrame.
| Tamaño | Ø 8,3 cms. x 17,7 cms. |
| Capacidad | 420 ml. |
| Material Exterior | Bambú |
| Material Interior | Acero Inoxidable SS304. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 56 x 37 x 39 cms. |
| Peso Caja Master | Kg. 10 |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() |
|
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
🔐 Precios MayoristasRegístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
601062801
Categorías: Botellas-Mugs-Tazones-Termos-Vasos, Línea Bamboo, Mugs y Tazones, Regalos y Trofeos Premium
Productos relacionados
Tarro Térmico Acero Inoxidable M66
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 915 |
| Azul | 34 |
| Negro | 357 |
| Rojo | 249 |
| Verde | 690 |
M66
Tarro de acero inoxidable con tapa rosca y dosificador en diferentes colores.
Presentación en caja de cartón negra.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 7,2 cms. x 14,7 cms. |
| Capacidad | 350 ml. |
| Material Exterior | Acero inoxidable SS201. |
| Material Interior | Acero inoxidable SS304. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 50 unid. |
| Tamaño Caja Master | 40,5 x 40,5 x 33 cms. |
| Peso Caja Master | 11 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Tarro Térmico Acero Inoxidable M65
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 908 |
| Azul | 243 |
| Negro | 878 |
| Rojo | 902 |
| Verde | 972 |
M65
Tarro de acero inoxidable con tapa rosca y dosificador en diferentes colores.
Presentación en caja de cartón negra.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas
| Tamaño | Ø 7,2 cms. x 18,8 cms. |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material Exterior | Acero inoxidable SS201. |
| Material Interior | Acero inoxidable SS304. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 50 unid. |
| Tamaño Caja Master | 40,5 x 40,5 x 41 cms. |
| Peso Caja Master | 12 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Botella Deportiva Aluminio M52
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Plata | 1056 |
| Amarillo | 935 |
| Azul | 0 |
| Negro | 757 |
| Rojo | 1410 |
| Verde | 1160 |
M52
Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 6,5 cms. x 17,5 cms. |
| Capacidad | 350 ml. |
| Material Interior | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 72 x 44 x 20 cms. |
| Peso Caja Master | 7.5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Botella Deportiva Aluminio M51
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Plata | 1749 |
| Amarillo | 609 |
| Azul | 2 |
| Negro | 2135 |
| Rojo | 4637 |
| Verde | 1834 |
M51
Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 6,5 cms. x 21 cms. |
| Capacidad | 550 ml. |
| Material Interior | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 72 x 44 x 24 cms. |
| Peso Caja Master | 8.5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Termo Acero Inoxidable Encobrizado M61
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 4661
M61
Termo color cobre, con tapa rosca y dosificador.
Presentación en caja de cartón negra.
Termo para líquidos calientes o fríos.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø6,8 cms. x 24,4 cms |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material Interior | Acero Inox. SS 304 |
| Material Exterior | Acero Inox. SS 201 |
| Embalaje | 1 unid. |
| Embalaje Master | 50 unid. |
| Tamaño Caja Master | 38 x 38 x 53 cms. |
| Peso Caja Master | 17 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Botella con Rociador M21
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 1744 |
| Azul | 556 |
| Negro | 0 |
| Rojo | 59 |
| Verde | 26 |
M21
Botella con rociador en distintos colores. Boquilla y asa en color gris. Asa removible.
Presentación en bolsa plástica.
Libre de BPA.
Incluye silicona antiderrame


| Tamaño | Ø 7 cms. x 25 cms. |
| Capacidad | 600 ml. |
| Material | PS |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 62 x 48 x 29 cms. |
| Peso Caja Master | 8,8 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Botella Plástica M36
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 524 |
| Azul | 1204 |
| Negro | 1200 |
| Rojo | 802 |
| Verde | 1223 |
M36
Botella plástica con cintas de silicona de distintos colores.
Presentación en caja de cartón negra. Libre BPA.
Incluye silicona antiderrame.


| Tamaño | Ø 7,5 cms. x 23,8 cms. |
| Capacidad | 800 ml. |
| Material | Plástico |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 52 x 35,5 x 51,5 cms. |
| Peso Caja Master | 9,5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Grip de silicona M35
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 1727 |
| Azul | 2005 |
| Naranjo | 1131 |
| Negro | 2381 |
| Rojo | 2377 |
| Verde | 2561 |
M35
Grip de silicona de distintos colores con superficie antideslizante.
Artículo complementario al vaso M30.
| Tamaño Superior | Ø 7,5 cms |
| Tamaño Inferior | Ø 6,5 cms |
| Ancho | 6,0 cms |
| Material | Silicona |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 500 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 42 x 28 x 18 cms. |
| Peso Caja Master | 13 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|






