Botella Plástica M36
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Termo Acero Inoxidable Color Cobre ( Pintado ) M61
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Botella con Rociador M21
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaM21
Botella con rociador en distintos colores. Boquilla y asa en color gris. Asa removible.
Presentación en bolsa plástica.
Libre de BPA.
Incluye silicona antiderrame
| Tamaño | Ø 7 cms. x 25 cms. |
| Capacidad | 600 ml. |
| Material | PS |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 62 x 48 x 29 cms. |
| Peso Caja Master | 8,8 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
| Color | Stock | SKU |
|---|---|---|
| 1740 | 601063078 | |
| 552 | 601063075 | |
| 0 | 601063079 | |
| 55 | 601063076 | |
| 26 | 601063077 |
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
🔐 Precios MayoristasRegístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
M21
Categorías: Botellas, Botellas-Mugs-Tazones-Termos-Vasos
Productos relacionados
Tarro Térmico Acero Inoxidable M65
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 908 |
| Azul | 243 |
| Negro | 874 |
| Rojo | 902 |
| Verde | 972 |
M65
Tarro de acero inoxidable con tapa rosca y dosificador en diferentes colores.
Presentación en caja de cartón negra.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas
| Tamaño | Ø 7,2 cms. x 18,8 cms. |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material Exterior | Acero inoxidable SS201. |
| Material Interior | Acero inoxidable SS304. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 50 unid. |
| Tamaño Caja Master | 40,5 x 40,5 x 41 cms. |
| Peso Caja Master | 12 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Caramayola Deportiva Acero Inoxidable M26
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 692 |
| Azul | 3687 |
| Negro | 2759 |
| Rojo | 1613 |
| Verde | 1202 |
M26
Caramayola de acero inoxidable y detalles plásticos en distintos colores. Tapa removible del mismo color de la botella.
Presentación en bolsa plástica.
Incluye silicona antiderrame.
Libre de BPA.
| Tamaño | Ø 6,8 cms. x 24 cms. |
| Capacidad | 600 ml. |
| Material | PS/ Acero Inoxidable SS201 |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 60 x 50 x 40 cms |
| Peso Caja Master | 9,3 Kg |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Caramayola Deportiva Acero Inoxidable M25
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 804 |
| Azul | 175 |
| Negro | 536 |
| Rojo | 537 |
| Verde | 0 |
M25
Caramayola de acero inoxidable y detalles plásticos en distintos colores. Tapa removible del mismo color de la botella.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja negra. Presentación en bolsa plástica.
Incluye silicona antiderrame.
Libre de BPA.
| Tamaño | Ø 7,2 cms. x 26,5 cms. |
| Capacidad | 800 ml. |
| Material | PS/ Acero Inoxidable SS201 |
| Embalaje | 12 Unidades. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 63,6 x 49,2 x 30,5 cms. |
| Peso Caja Master | 11 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Botella Deportiva Aluminio M50
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 17832 |
| Verde Claro | 0 |
| Negro | 10158 |
| Plata | 5747 |
| Azul | 32445 |
| Rojo | 22132 |
| Naranjo | 4471 |
| Verde | 3567 |
| Amarillo | 1278 |
| Morado | 21969 |
M50
Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 7,3 cms. x 26 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 79 x 48 x 28 cms. |
| Peso Caja Master | 9 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() |
|
Botella Plástica M36
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 524 |
| Azul | 1204 |
| Negro | 1200 |
| Rojo | 802 |
| Verde | 1223 |
M36
Botella plástica con cintas de silicona de distintos colores.
Presentación en caja de cartón negra. Libre BPA.
Incluye silicona antiderrame.


| Tamaño | Ø 7,5 cms. x 23,8 cms. |
| Capacidad | 800 ml. |
| Material | Plástico |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 52 x 35,5 x 51,5 cms. |
| Peso Caja Master | 9,5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Caramayola Deportiva Plástica M20
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 0 |
| Amarillo | 2270 |
| Azul | 963 |
| Morado | 2657 |
| Naranjo | 2678 |
| Negro | 3421 |
| Rojo | 2946 |
Tazón Sublimación con caja 99223 ( P100002-X )
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 16036
99223
Tazón para sublimación de alta calidad de 11oz. Presentación en caja de cartón blanca.
Marca Polar. Alta calidad sublimable.
Se vende únicamente el tazón con su caja individual. Nada por separado.
Sugerencia de sublimación : 180° - 190° Celsius con 120 - 180 Segundos.
| Tamaño | Ø 8,2 cms. x 9,5 cms. |
| Capacidad | 350 ml. |
| Material | Cerámica |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 40 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 45 x 25 x 43 cms. |
| Peso Caja Master | 15,5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
| Escala de Valores | |||
| 1 | - | 39 | $ 1.190 |
| 40 | - | 120 | $ 940 |
| 121 | - | 400 | $ 893 |
| 401 | - | 800 | $ 800 |
| 801+ | - | $ 750 | |
Mug Térmico Acero Inoxidable M10
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 4835
M10
Mug térmico de acero inoxidable SS201 exterior,con tapa rosca y dosificador. Capacidad de 450ml.
Presentación caja individual color Negro
Doble pared aislante, tapa rosca con dosificador, incluye silicona antiderrame
| Tamaño | Ø 8 cms. x 16,8 cms. |
| Capacidad | 450 ml. |
| Material Exterior | Acero inoxidable SS201. |
| Material Interior | PVC Negro |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 53 x 48 x 37 cms. |
| Peso Caja Master | 10 Kg |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|





