Botella con Rociador M24
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Caramayola Deportiva Plástica M20
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Caramayola Brújula con Enfriador M31
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaM31
Caramayola plástica con cilindro extraíble de material cooler para refrigerar líquidos. Tapa rosca y boquilla deportiva de goma. Incluye brújula incrustada. Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Incluye silicona antiderrame.
No utilizar con bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 6,5 cms. x 19,5 cms. |
| Capacidad | 550 ml. |
| Material | PS. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 51 x 43 x 42 cms. |
| Peso Caja Master | 11 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
| Color | Stock | SKU |
|---|---|---|
| 0 | 601063004 | |
| 0 | 601063000 | |
| 1 | 601063001 | |
| 634 | 601063002 | |
| 0 | 601063003 |
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
🔐 Precios MayoristasRegístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
M31
Categorías: Botellas, Botellas-Mugs-Tazones-Termos-Vasos
Productos relacionados
Caramayola Deportiva Acero Inoxidable M25
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 804 |
| Azul | 175 |
| Negro | 536 |
| Rojo | 537 |
| Verde | 0 |
M25
Caramayola de acero inoxidable y detalles plásticos en distintos colores. Tapa removible del mismo color de la botella.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja negra. Presentación en bolsa plástica.
Incluye silicona antiderrame.
Libre de BPA.
| Tamaño | Ø 7,2 cms. x 26,5 cms. |
| Capacidad | 800 ml. |
| Material | PS/ Acero Inoxidable SS201 |
| Embalaje | 12 Unidades. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 63,6 x 49,2 x 30,5 cms. |
| Peso Caja Master | 11 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Botella Deportiva Aluminio M50
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 18196 |
| Verde Claro | 0 |
| Negro | 11510 |
| Plata | 5847 |
| Azul | 33079 |
| Rojo | 22248 |
| Naranjo | 4493 |
| Verde | 3589 |
| Amarillo | 1278 |
| Morado | 21980 |
M50
Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 7,3 cms. x 26 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 79 x 48 x 28 cms. |
| Peso Caja Master | 9 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() |
|
Botella con Rociador M21
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 1744 |
| Azul | 556 |
| Negro | 0 |
| Rojo | 59 |
| Verde | 26 |
M21
Botella con rociador en distintos colores. Boquilla y asa en color gris. Asa removible.
Presentación en bolsa plástica.
Libre de BPA.
Incluye silicona antiderrame


| Tamaño | Ø 7 cms. x 25 cms. |
| Capacidad | 600 ml. |
| Material | PS |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 62 x 48 x 29 cms. |
| Peso Caja Master | 8,8 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Caramayola Deportiva Plástica M20
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 0 |
| Amarillo | 2498 |
| Azul | 1319 |
| Morado | 2837 |
| Naranjo | 3065 |
| Negro | 3649 |
| Rojo | 3449 |
Botella con Rociador M24
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 1011 |
| Azul | 1202 |
| Negro | 449 |
| Rojo | 1041 |
| Verde | 989 |
M24
Botella con rociador en distintos colores. Boquilla y asa de transporte en color gris. Asa removible.
Presentación en bolsa plástica.
Libre de BPA.
Incluye silicona antiderrame.


| Tamaño | Ø 7 cms. x 24 cms. |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material | AS |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 96 unid. |
| Tamaño Caja Master | 62 x 47 x 53 cms. |
| Peso Caja Master | 14,2 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Vaso plástico M30
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 5576 |
| Azul | 4225 |
| Negro | 3722 |
| Rojo | 3758 |
| Verde | 4824 |
M30
Vaso plástico blanco con tapa rosca y dosificador. Incluye goma antideslizante.
Presentación en caja de cartón negra.
Incluye goma antideslizante en base.
Compleméntalo con un grip antideslizante M30.
| Tamaño | Ø 9cms. x 17 cms. |
| Capacidad | 450 ml. |
| Material | Plastico |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 49 x 39,5 x 56 cms. |
| Peso Caja Master | 7,5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Botella Aluminio M64
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 19 |
| Azul | 36 |
| Negro | 0 |
| Rojo | 1245 |
| Verde | 379 |
M64
Botella de aluminio con tapa rosca y dosificador plástico.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 7,1 cms. x 26,9 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 49,5 x 40,5 x 29,5 cms. |
| Peso Caja Master | 6,2 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Termo Acero Inoxidable M73
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 588 |
| Azul | 684 |
| Negro | 732 |
| Rojo | 377 |
| Verde | 251 |
M73
Termo de acero inoxidable, con tapa rosca y dosificador en distintos colores.
Incluye silicona antiderrame.
Presentación en caja de cartón negra.
Termo para líquidos calientes o fríos.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosa
| Tamaño | Ø 6,8 cms. x 24,5 cms. |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material Interior | Acero Inoxidable SS304 |
| Material Exterior | Acero Inoxidable SS201 |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 24 unid. |
| Tamaño Caja Master | 46 x 31 x 26 cms. |
| Peso Caja Master | 8,1 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|



