Descorchador Encobrizado W15
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Roller Engomado con estuche B50
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Set de 2 vasos de vidrio doble pared M4
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 2592📄 Descargar Ficha TécnicaM4
Set de 2 vasos de vidrio borosilicato doble capa. Presentación en caja de regalo negra con interior de cuna de polímero de polietileno negro.
| Tamaño Vaso | Ø 8,3 cms. x 10,2 cms. |
| Tamaño Estuche | 22,9 cms. x 14,2 cms. x 12,3 cms |
| Capacidad | 280 ml. |
| Material Botella | Vidrio Borosilicato |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 18 sets. |
| Tamaño Caja Master | 47,8 x 44,6 x 39,9 cms. |
| Peso Caja Master | 11,95 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
🔐 Precios MayoristasRegístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
601063350
Categorías: Artículos Publicitarios, Botellas-Mugs-Tazones-Termos-Vasos, Mugs y Tazones, Recipientes de vidrio, Regalos y Trofeos Premium, Set de Regalos
Productos relacionados
Botella Deportiva Aluminio M52
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Plata | 1056 |
| Amarillo | 935 |
| Azul | 0 |
| Negro | 757 |
| Rojo | 1410 |
| Verde | 1160 |
M52
Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 6,5 cms. x 17,5 cms. |
| Capacidad | 350 ml. |
| Material Interior | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 72 x 44 x 20 cms. |
| Peso Caja Master | 7.5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Botella Deportiva Aluminio M51
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Plata | 1719 |
| Amarillo | 609 |
| Azul | 2 |
| Negro | 2123 |
| Rojo | 4532 |
| Verde | 1834 |
M51
Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 6,5 cms. x 21 cms. |
| Capacidad | 550 ml. |
| Material Interior | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 72 x 44 x 24 cms. |
| Peso Caja Master | 8.5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Botella Deportiva Aluminio M50
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 18196 |
| Verde Claro | 0 |
| Negro | 11510 |
| Plata | 5847 |
| Azul | 33079 |
| Rojo | 22248 |
| Naranjo | 4493 |
| Verde | 3589 |
| Amarillo | 1278 |
| Morado | 21980 |
M50
Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 7,3 cms. x 26 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 79 x 48 x 28 cms. |
| Peso Caja Master | 9 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() |
|
Botella Acero Inoxidable M63
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 450 |
| Azul | 1528 |
| Negro | 1010 |
| Rojo | 1 |
| Verde | 1409 |
M63
Botella de acero inoxidable SS304 con tapa rosca y dosificador.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Incluye silicona antiderrame.
Acero Inoxidable SS304.
Observación: M63 Azul y M63 Negra son de aluminio.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 7 cms. x 27,5 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material Interior | Aluminio Azul y Negra Acero Inoxidable SS304 Roja - Verde - Amarilla |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 50 unid. |
| Tamaño Caja Master | 40 x 40 x 48,5 cms. |
| Peso Caja Master | 12.4 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Botella Plástica M36
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 524 |
| Azul | 1204 |
| Negro | 1200 |
| Rojo | 802 |
| Verde | 1223 |
M36
Botella plástica con cintas de silicona de distintos colores.
Presentación en caja de cartón negra. Libre BPA.
Incluye silicona antiderrame.


| Tamaño | Ø 7,5 cms. x 23,8 cms. |
| Capacidad | 800 ml. |
| Material | Plástico |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 52 x 35,5 x 51,5 cms. |
| Peso Caja Master | 9,5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Caramayola Deportiva Plástica M20
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 0 |
| Amarillo | 2498 |
| Azul | 1319 |
| Morado | 2837 |
| Naranjo | 3065 |
| Negro | 3649 |
| Rojo | 3449 |
Grip de silicona M35
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 1727 |
| Azul | 2005 |
| Naranjo | 1131 |
| Negro | 2381 |
| Rojo | 2377 |
| Verde | 2561 |
M35
Grip de silicona de distintos colores con superficie antideslizante.
Artículo complementario al vaso M30.
| Tamaño Superior | Ø 7,5 cms |
| Tamaño Inferior | Ø 6,5 cms |
| Ancho | 6,0 cms |
| Material | Silicona |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 500 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 42 x 28 x 18 cms. |
| Peso Caja Master | 13 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Mug Térmico Acero Inoxidable M10
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 5066
M10
Mug térmico de acero inoxidable SS201 exterior,con tapa rosca y dosificador. Capacidad de 450ml.
Presentación caja individual color Negro
Doble pared aislante, tapa rosca con dosificador, incluye silicona antiderrame
| Tamaño | Ø 8 cms. x 16,8 cms. |
| Capacidad | 450 ml. |
| Material Exterior | Acero inoxidable SS201. |
| Material Interior | PVC Negro |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 53 x 48 x 37 cms. |
| Peso Caja Master | 10 Kg |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|



