Agotado
Botella Acero Inoxidable Térmica M90
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Grip de silicona M35
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Botella Sublimable Acero Inoxidable M91
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 0📄 Descargar Ficha TécnicaM91
Botella blanca para sublimación de acero inoxidable SS201,con tapa rosca negra plástica y dosificador. Capacidad de 650 ml. Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Marca Polar. Alta calidad sublimable.
Caja de 80 unidades.
Acero Inoxidable SS201.
601063181
Indicaciones para sublimación:
Temperatura: 180° – 190° grados Celsius
Tiempo: 90 segundos
Remover la tapa para sublimar

🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
🔐 Precios MayoristasRegístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
601063181
Categorías: Botellas, Botellas-Mugs-Tazones-Termos-Vasos, Productos para Sublimación, Regalos y Trofeos Premium
Productos relacionados
Tarro Térmico Acero Inoxidable M66
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 915 |
| Azul | 34 |
| Negro | 357 |
| Rojo | 249 |
| Verde | 690 |
M66
Tarro de acero inoxidable con tapa rosca y dosificador en diferentes colores.
Presentación en caja de cartón negra.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 7,2 cms. x 14,7 cms. |
| Capacidad | 350 ml. |
| Material Exterior | Acero inoxidable SS201. |
| Material Interior | Acero inoxidable SS304. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 50 unid. |
| Tamaño Caja Master | 40,5 x 40,5 x 33 cms. |
| Peso Caja Master | 11 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Mug Térmico Cerámica Summer M40
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 4079 |
| Azul | 12690 |
| Morado | 5786 |
| Naranjo | 3513 |
| Negro | 12425 |
| Rojo | 13649 |
| Verde | 6357 |
Botella Deportiva Aluminio M51
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Plata | 1749 |
| Amarillo | 609 |
| Azul | 2 |
| Negro | 2140 |
| Rojo | 4637 |
| Verde | 1834 |
M51
Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 6,5 cms. x 21 cms. |
| Capacidad | 550 ml. |
| Material Interior | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 72 x 44 x 24 cms. |
| Peso Caja Master | 8.5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Botella Deportiva Aluminio M50
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 18391 |
| Verde Claro | 0 |
| Negro | 9486 |
| Plata | 5899 |
| Azul | 33299 |
| Rojo | 22268 |
| Naranjo | 4563 |
| Verde | 3589 |
| Amarillo | 1298 |
| Morado | 21980 |
M50
Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 7,3 cms. x 26 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 79 x 48 x 28 cms. |
| Peso Caja Master | 9 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() |
|
Caramayola Deportiva Plástica M20
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 0 |
| Amarillo | 2 |
| Azul | 1462 |
| Morado | 341 |
| Naranjo | 3403 |
| Negro | 3677 |
| Rojo | 3499 |
Grip de silicona M35
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 1727 |
| Azul | 2005 |
| Naranjo | 1131 |
| Negro | 2381 |
| Rojo | 2377 |
| Verde | 2561 |
M35
Grip de silicona de distintos colores con superficie antideslizante.
Artículo complementario al vaso M30.
| Tamaño Superior | Ø 7,5 cms |
| Tamaño Inferior | Ø 6,5 cms |
| Ancho | 6,0 cms |
| Material | Silicona |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 500 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 42 x 28 x 18 cms. |
| Peso Caja Master | 13 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Botella Aluminio M64
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 19 |
| Azul | 187 |
| Negro | 0 |
| Rojo | 1245 |
| Verde | 379 |
M64
Botella de aluminio con tapa rosca y dosificador plástico.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 7,1 cms. x 26,9 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 49,5 x 40,5 x 29,5 cms. |
| Peso Caja Master | 6,2 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Mug Térmico Plástico M11
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 662 |
| Negro | 3320 |
| Rojo | 1405 |
M11
Mug térmico plástico Translúcido, diferentes colores
Presentación caja individual color Negra.
Doble pared aislante, tapa rosca con dosificador, incluye silicona antiderrame


| Tamaño | Ø 8 cms. x 16,8 cms. |
| Capacidad | 450 ml. |
| Material Exterior | PVC de color traslúcido |
| Material Interior | PVC Negro |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 53 x 48 x 37 |
| Peso Caja Master | 10 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|


