Mochila de Viaje E70
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 1585📄 Descargar Ficha TécnicaE70
Deja de elegir qué llevar. ¡Llévalo todo!
Diseñada para el viajero moderno, esta mochila redefine el equipaje de mano. Se expande de 26L a 39L en segundos para viajes de 3 a 5 días o tu jornada diaria. Fabricada en Oxford Impermeable de alta densidad, mantiene tus cosas secas y seguras, gracias a su bolsillo antirrobo oculto y compartimento acolchado para portátiles de hasta 17 pulgadas.
Resistente al agua; 7 bolsillos exteriores con cremallera; compartimento interior para notebook; compartimento para ropa mojada/seca; correa de malla para ropa; bolsillo para estuche de lápices; panel trasero y correas para los hombros de malla tipo sándwich. El puerto USB es de tipo A.
Versátil, cómoda y aprobada para vuelos como artículo personal. Tu pasaporte al viaje organizado ha llegado.
- ⚡ Doble Capacidad Expandible:Pasa de 26L a 39L con una cremallera. Perfecta para escapadas cortas o como equipaje de mano máximo.
- Manilla para transporte tipo maleta
- 💧 100% Impermeable y «Dry-Wet»:Material Oxford de alta densidad y un compartimento interior separado para ropa mojada o artículos de aseo.
- 🛡️ Antirrobo Inteligente:Bolsillo trasero discreto para guardar con seguridad billetera, pasaporte o teléfono.
- 🔋 Carga Rápida en Movimiento:Puerto USB integrado para cargar tu móvil sin sacar la batería (batería externa no incluida).
- 💻 Protección Superior para Tecnología:Bolsillo acolchado dedicado para tu portátil de hasta 17″ y amplio espacio para todos tus gadgets.
- ✈️ Vuelos Sin Estrés:Correa de equipaje para fijarla al carrito y diseño que se ajusta a las medidas de artículo personal de la mayoría de aerolíneas.
| Tamaño cerrada | 31 cms. x 47 cms. x 15 cms. |
| Tamaño abierta | 31 cms. x 47 cms. x 25 cms. |
| Material | Poliéster 1680D |
| Capacidad | 39 Litros |
| Packing | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 10 und. |
| Tamaño Caja Master | 50 x 35 x 67 cms. |
| Peso Caja Master | 14 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() |
|
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
Productos relacionados
Bolso E35
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 980 |
| Negro | 873 |
| Rojo | 999 |
| Tamaño: | 44 cm x 16 cm x 27 cm. |
| Capacidad | 25,3 litros. |
| Material exterior: | poliéster 600D |
| Material base | poliéster 600D |
| Packing | 1 unidades |
| Embalaje Máster | 25 unid. |
| Tamaño Caja Máster | 43 x 34 x 31 cms. |
| Peso Caja Máster | 10 kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Banano Poliéster E80
| Color | Stock |
|---|---|
| Naranjo | 2848 |
| Azul | 6002 |
| Gris | 2435 |
| Morado | 924 |
| Negro | 3278 |
| Rojo | 2513 |
| Verde | 4338 |
| Tamaño | 30 cms. x 9 cms. x 8 cms. |
| Material | Poliéster 420D / PVC |
| Capacidad | 2.3 Litros |
| Packing | 1 unidad por color |
| Embalaje Master | Caja de 200 unidades |
| Tamaño Caja Master | 40 cms. x 40 cms. x 60 cms. |
| Peso Caja Master | Caja de 16.3 unidades por color |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Mochila Porta Notebook Oxford E40
| Tamaño | 37 cms. x 46 cms. x 11 cms. |
| Material | Tela Oxford Negra |
| Capacidad | 18 Litros |
| Packing | 1 unidades |
| Embalaje Master | Caja de 25 unidades por color |
| Tamaño Caja Master | 68 cms. x 47 cms. x 40 cms. |
| Peso Caja Master | 16 kgs |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Nevera Lonchera Cooler Hertum SK35
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 4589 |
| Rojo | 4103 |
| Azul | 2120 |
| Negro | 2197 |
| Tamaño | 15 cm. x 21 cm. x 15 cm. |
| Material | Non-Woven/ Aluminio - 80grs. |
| Peso | 36 gr |
| Packing | 1 unidades |
| Embalaje Master | 200 unidades |
| Tamaño Caja Master | 45 cm. x 41 cm. x 36 cm. |
| Peso Caja Master | 4.5 kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Mochila Morral Wizzy SK33
Stock: 3501
| Tamaño | 30 x 25 cms. |
| Material | TNT |
| Embalaje | 50 Unid. |
| Embalaje Master | 200 unid. |
| Tamaño Caja Master | 45 x 60 x 30 cm. |
| Peso Caja Master | 12 kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Mochila Plegable Mathis SK24 – SK25 – SK26
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 3300 |
| Negro | 2062 |
| Rojo | 2389 |
| Tamaño | 42 x 30 x 12 cms. |
| Capacidad | 16 Litros |
| Material | Poliéster 210D |
| Embalaje | 50 Unid. |
| Embalaje Master | 200 unid. |
| Tamaño Caja Master | 40 x 50 x 60 cms. |
| Peso Caja Master | 14.2 kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() |
|
Bolso Plegable Kenit SK10
| Codigo | 602039310 | Color Negro SK 10 |
Mochila Morral Poliéster E9
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 26 |
| Morado | 3774 |
| Naranjo | 0 |
| Azul | 4864 |
| Blanco | 5315 |
| Negro | 1787 |
| Rojo | 5142 |
| Verde | 4 |
| Tamaño | 35 x 46 cms. |
| Material | Poliéster 210D |
| Embalaje | 50 Unid. |
| Embalaje Master | 250 unid. |
| Tamaño Caja Master | 53 x 45 x 25 cms. |
| Peso Caja Master | 8.7 kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() |
|




