Copa CY 101
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa SG 1111
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa SG 1151
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaSG 1151
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| SG 1151 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 46 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591098173 | 70X35 |
| B | 41 | 14 Cms. | 20 | 591098174 | 70×35 |
| C | 35,5 Cms. | 12 Cms. | 30 | 591098175 | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Tama���o-copa | Stock | SKU |
|---|---|---|
| a | 0 | 591098173 |
| b | 0 | 591098174 |
| c | 0 | 591098175 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
SG 1151
Categoría: Copas Línea Comercial
Productos relacionados
Copa Blas 4
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 707 |
| B | 286 |
| C | 507 |
| D | 1593 |
BLAS 4
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Madera
| Blas 4 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 37 Cms. | 14 Cms. | 591095335 | 62x25 |
| B | 34 Cms. | 12 Cms. | 591095336 | 62x25 |
| C | 29 Cms. | 10 Cms. | 591095337 | 62x25 |
| D | 25 Cms. | 8 Cms. | 591095338 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 51289
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 290
Copa E970
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 113
Copa E1204
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 142
Copa CP21
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 93 |
| B | 65 |
| C | 63 |
| D | 5 |
CP21
- Copón Plástico
- Base Madera
| CP 21 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 27 Cms. | 11,5 Cms. | 1 | 591086232 | 80X80 |
| B | 25 Cms. | 10 Cms. | 1 | 591086233 | 70X70 |
| C | 22,5 Cms. | 9 Cms. | 1 | 591086234 | 60X60 |
| D | 20,5 Cms. | 8 Cms. | 1 | 591086235 | 60X60 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 7
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa BLAS 36
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 4 |
| B | 4 |
| C | 0 |
BLAS 36
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
| Altura cm. | Diámetro | Código | Placa mm. | |
| A | 31 Cms. | 14 Cms. | 591095316 | 62x25 |
| B | 29 Cms. | 12 Cms. | 591095317 | 62x25 |
| C | 25 Cms. | 10 Cms. | 591095318 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa BLAS 7
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 1619 |
| A | 1544 |
| B | 2040 |
| C | 2221 |
BLAS 7
Copa color oro y plata con base de mármol color blanca
Placa sugerida a grabar 62x25
| Altura | Diá. | Código | Placa mm. | |
| A+ | 33 Cms. | 12 Cms | 591095358 | 62x25 |
| A | 31 Cms. | 12 Cms | 591095359 | 62x25 |
| B | 26 Cms. | 10 Cms | 591095360 | 62x25 |
| C | 24,5 Cms. | 8 Cms | 591095361 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
