Copa XP 1462
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa 5061
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa UP 2338
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaUP 2338
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Plástico
| UP 2338 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 65 Cms. | 20 Cms. | 591095575 | 100X50 |
| B | 61 Cms. | 18 Cms. | 591095576 | 90X35 |
| C | 56 Cms. | 16 Cms. | 591095575 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
| Tama���o-copa | Stock | SKU |
|---|---|---|
| a | 0 | 591095575 |
| b | 0 | 591095576 |
| c | 3 | 591095577 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
Copa UP2338
Categoría: Copas Línea Clásica
Productos relacionados
Copa Torre 4150
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 9 |
| B | 33 |
| C | 31 |
Copa Torre 4170
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-torre | Stock |
|---|---|
| A | 6 |
| B | 1 |
| C | 7 |
Copa JG 2307
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 25 |
| B | 4 |
| C | 1 |
JG 2307
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
| JG 2307 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 60 Cms. | 20 Cms. | 10 | 591095560 | 100X50 |
| B | 56,5 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591095561 | 90X35 |
| C | 51 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095562 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa YX 2313
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 39 |
| B | 5 |
| C | 15 |
YX 2313
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
| XY 2313 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 60 Cms. | 20 Cms. | 10 | 591095566 | 100X50 |
| B | 56 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591095567 | 90X35 |
| C | 51 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095568 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa JG 1306
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 24 |
| B | 28 |
| C | 10 |
JG 1306
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
| JG 1306 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 53 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591098140 | 100X50 |
| B | 49 Cms. | 18 Cms. | 8 | 591098145 | 90X35 |
| C | 44 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591098150 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 64
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 1
Copa 868-S
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 67 |
| B | 54 |
| C | 66 |
868-S
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| 868 S | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 64 Cms. | 24 Cms. | 591098130 | 120X60 |
| B | 59 Cms. | 22 Cms. | 591098131 | 100X70 |
| C | 54 Cms. | 20 Cms. | 591098132 | 100X50 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 6
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 14 |
| B | 15 |
| C | 34 |
CAS 6
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Plástico
| CAS 6 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 47.5 Cms. | 19.5 Cms. | 6 | 591086268 | 100X50 |
| B | 43.5 | 17.5 Cms. | 6 | 591086269 | 90X35 |
| C | 38 Cms. | 14.5 Cms. | 6 | 591086270 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
