Copa Torre 4144
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa Torre WS 3180
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa Torre WS 3176
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaWS 3176
| WS 3176 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO |
| A | 146 Cms. | 18 Cms. | 6 | 591097690 |
| B | 117 Cms. | 16 Cms. | 6 | 591097695 |
| C | 81 Cms. | 14 Cms. | 6 | 591097700 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
| Tama���o-copa | Stock | SKU |
|---|---|---|
| a | 39 | 591097690 |
| b | 20 | 591097695 |
| c | 43 | 591097700 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
WS3176
Categorías: Copas Línea Clásica, Torres
Productos relacionados
Copa CY 314
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 33 |
| B | 56 |
| C | 28 |
| D | 72 |
CY 314
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| CY 314 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 78 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098310 | 120X60 |
| B | 71 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098311 | 120X60 |
| C | 66 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098312 | 100X50 |
| D | 58 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098313 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Insert domo 50mm | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 5061
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 4 |
| B | 27 |
5061
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
| 5061 | ALTURA | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 35 Cms. | 35 Cms. | 6 | 591084056 | 120X60 |
| B | 33 Cms. | 31 Cms. | 6 | 591084057 | 120X60 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa YX 1313
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 1 |
| B | 0 |
| C | 0 |
YX 1313
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
| XY 1313 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 60 Cms. | 20 Cms. | 10 | 591095563 | 100X50 |
| B | 56 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591095564 | 90X35 |
| C | 51 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095565 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa JG 1306
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 22 |
| B | 24 |
| C | 8 |
JG 1306
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
| JG 1306 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 53 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591098140 | 100X50 |
| B | 49 Cms. | 18 Cms. | 8 | 591098145 | 90X35 |
| C | 44 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591098150 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 62
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| B | 10 |
| C | 1 |
CAS 62
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Plástico
| CAS 62 | ALTURA | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| B | 59 Cms. | 24 Cms. | 1 | 591086378 | 100X50 |
| C | 54 Cms. | 22 Cms. | 1 | 591086379 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 61
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| B | 0 |
Copa CAS 9
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 3 |
| B | 3 |
| C | 13 |
CAS 9
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Madera
| CAS 9 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 59 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591086265 | 120X60 |
| B | 55 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591086266 | 120X60 |
| C | 50 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591086267 | 120X60 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 6
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 12 |
| B | 13 |
| C | 32 |
CAS 6
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Plástico
| CAS 6 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 47.5 Cms. | 19.5 Cms. | 6 | 591086268 | 100X50 |
| B | 43.5 | 17.5 Cms. | 6 | 591086269 | 90X35 |
| C | 38 Cms. | 14.5 Cms. | 6 | 591086270 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
