
Copa Torre 4144
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.

Copa Torre WS 3180
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa Torre WS 3176
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaWS 3176
WS 3176 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO |
A | 146 Cms. | 18 Cms. | 6 | 591097690 |
B | 117 Cms. | 16 Cms. | 6 | 591097695 |
C | 81 Cms. | 14 Cms. | 6 | 591097700 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Tama���o-copa | Stock | SKU |
---|---|---|
a | 41 | 591097690 |
b | 24 | 591097695 |
c | 45 | 591097700 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
WS3176
Categorías: Copas Línea Clásica, Torres
Productos relacionados
Copa CY 314
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 49 |
B | 58 |
C | 36 |
D | 74 |
CY 314
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
CY 314 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 78 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098310 | 120X60 |
B | 71 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098311 | 120X60 |
C | 66 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098312 | 100X50 |
D | 58 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098313 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada | |||||
Insert domo 50mm |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa H200
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A++ | 0 |
A+ | 183 |
A | 171 |
B | 136 |
C | 72 |
H200
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
H200 | ALTURA. | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A+ | 61 Cms. | 10 | 591098230 | 100X70 |
A+ | 55 Cms. | 16 | 591098231 | 100X50 |
B | 49 Cms. | 20 | 591098232 | 70X35 |
C | 43 Cms. | 25 | 591098233 | 60X35 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa Torre 4160
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 2 |
B | 7 |
C | 5 |
Copa XP 1466
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 7 |
B | 10 |
C | 0 |
XP 1466
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Plástico
XP 1466 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 44 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095620 | 70X35 |
B | 39,5 Cms. | 14 Cms. | 10 | 591095621 | 65X25 |
C | 34,5 Cms. | 12 Cms. | 10 | 591095622 | 50X25 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa YX 2313
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 39 |
B | 5 |
C | 15 |
YX 2313
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
XY 2313 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 60 Cms. | 20 Cms. | 10 | 591095566 | 100X50 |
B | 56 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591095567 | 90X35 |
C | 51 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095568 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa YX 1313
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 1 |
B | 0 |
C | 0 |
YX 1313
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
XY 1313 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 60 Cms. | 20 Cms. | 10 | 591095563 | 100X50 |
B | 56 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591095564 | 90X35 |
C | 51 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095565 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 868
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 81 |
B | 87 |
C | 92 |
868
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
868 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 64 Cms. | 24 Cms. | 591098127 | 120X60 |
B | 59 Cms. | 22 Cms. | 591098128 | 100X70 |
C | 54 Cms. | 20 Cms. | 591098129 | 100X50 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 9
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 3 |
B | 3 |
C | 13 |
CAS 9
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Madera
CAS 9 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 59 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591086265 | 120X60 |
B | 55 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591086266 | 120X60 |
C | 50 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591086267 | 120X60 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto