
Copa JG 1306
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.

Copa YX 2313
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa YX 1313
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaYX 1313
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
XY 1313 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 60 Cms. | 20 Cms. | 10 | 591095563 | 100X50 |
B | 56 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591095564 | 90X35 |
C | 51 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095565 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Tama���o-copa | Stock | SKU |
---|---|---|
a | 1 | 591095563 |
b | 0 | 591095564 |
c | 0 | 591095565 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
YX 1313
Categoría: Copas Línea Clásica
Productos relacionados
Copa CY 313
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A+ | 8 |
A | 57 |
B | 26 |
C | 15 |
D | 49 |
CY 313
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
CY 313 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A+ | 97 Cms. | 22 Cms. | 1 | 591098304 | 120X60 |
A | 77 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098305 | 100X50 |
B | 69 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098306 | 90X35 |
C | 61 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098307 | 90X35 |
D | 53 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098308 | 70X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CY 314
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 53 |
B | 60 |
C | 39 |
D | 76 |
CY 314
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
CY 314 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 78 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098310 | 120X60 |
B | 71 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098311 | 120X60 |
C | 66 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098312 | 100X50 |
D | 58 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098313 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 5061
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 5 |
B | 28 |
5061
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
5061 | ALTURA | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 35 Cms. | 35 Cms. | 6 | 591084056 | 120X60 |
B | 33 Cms. | 31 Cms. | 6 | 591084057 | 120X60 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa JG 2307
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 25 |
B | 4 |
C | 1 |
JG 2307
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
JG 2307 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 60 Cms. | 20 Cms. | 10 | 591095560 | 100X50 |
B | 56,5 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591095561 | 90X35 |
C | 51 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095562 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa JG 1306
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 28 |
B | 29 |
C | 11 |
JG 1306
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
JG 1306 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 53 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591098140 | 100X50 |
B | 49 Cms. | 18 Cms. | 8 | 591098145 | 90X35 |
C | 44 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591098150 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 64
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 1
Copa CAS 62
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
B | 33 |
C | 1 |
CAS 62
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Plástico
CAS 62 | ALTURA | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
B | 59 Cms. | 24 Cms. | 1 | 591086378 | 100X50 |
C | 54 Cms. | 22 Cms. | 1 | 591086379 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 9
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 3 |
B | 19 |
C | 29 |
CAS 9
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Madera
CAS 9 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 59 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591086265 | 120X60 |
B | 55 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591086266 | 120X60 |
C | 50 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591086267 | 120X60 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto