
Copa YX 1313
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.

Copa JG 2307
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa YX 2313
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaYX 2313
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
XY 2313 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 60 Cms. | 20 Cms. | 10 | 591095566 | 100X50 |
B | 56 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591095567 | 90X35 |
C | 51 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095568 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Tama���o-copa | Stock | SKU |
---|---|---|
a | 40 | 591095566 |
b | 5 | 591095567 |
c | 15 | 591095568 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
YX 2313
Categoría: Copas Línea Clásica
Productos relacionados
Copa CY 313
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A+ | 8 |
A | 57 |
B | 26 |
C | 15 |
D | 49 |
CY 313
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
CY 313 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A+ | 97 Cms. | 22 Cms. | 1 | 591098304 | 120X60 |
A | 77 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098305 | 100X50 |
B | 69 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098306 | 90X35 |
C | 61 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098307 | 90X35 |
D | 53 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098308 | 70X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa H200
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A++ | 5 |
A+ | 210 |
A | 183 |
B | 168 |
C | 81 |
H200
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
H200 | ALTURA. | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A+ | 61 Cms. | 10 | 591098230 | 100X70 |
A+ | 55 Cms. | 16 | 591098231 | 100X50 |
B | 49 Cms. | 20 | 591098232 | 70X35 |
C | 43 Cms. | 25 | 591098233 | 60X35 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Torre Negra AA
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 0 |
B | 0 |
C | 16 |
D | 16 |
Copa DBR
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 72
Copa JG 1306
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 28 |
B | 29 |
C | 11 |
JG 1306
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
JG 1306 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 53 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591098140 | 100X50 |
B | 49 Cms. | 18 Cms. | 8 | 591098145 | 90X35 |
C | 44 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591098150 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa XP 1465
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 8 |
B | 15 |
C | 15 |
XP 1465
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
XP 1465 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 51,5 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591098030 | 100x50 |
B | 46 Cms. | 18 Cms. | 8 | 591098031 | 90x35 |
C | 39 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591098032 | 90x35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 61
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
B | 1 |
Copa 9008
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 92 |
B | 66 |
C | 39 |
9008
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Plástico
- Incluye Figura
9008 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 70 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098116 | 100X70 |
B | 64 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098117 | 100X50 |
C | 59 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098118 | 70X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto