Mug Térmico Acero Inoxidable M13
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Set de 2 Mugs Encobrizados Martillados M76
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Mug Térmico Acero Inoxidable PVC M16
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaM16
Taza térmica aislada de doble pared con tapa extraíble de PVC negro y dispensador.
Presentación caja individual color Kraft
Doble pared aislante, tapa rosca con dosificador, incluye silicona antiderrame
| Tamaño | Ø 8,5 cms. x 11 cms. |
| Capacidad | 440 ml. |
| Material Exterior | PVC de color traslúcido |
| Material Interior | Acero inoxidable |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 50 x 38 x 40 cms. |
| Peso Caja Master | 10 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
| Color | Stock | SKU |
|---|---|---|
| 2343 | 601062871 | |
| 1789 | 601062872 | |
| 954 | 601062875 | |
| 1031 | 601062874 | |
| 589 | 601062873 |
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
🔐 Precios MayoristasRegístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
M16
Categorías: Artículos Publicitarios, Botellas-Mugs-Tazones-Termos-Vasos, Mugs y Tazones, Novedades, Novedades Publicitarios
Productos relacionados
Caramayola Deportiva Acero Inoxidable M26
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 692 |
| Azul | 3787 |
| Negro | 2759 |
| Rojo | 1713 |
| Verde | 1202 |
M26
Caramayola de acero inoxidable y detalles plásticos en distintos colores. Tapa removible del mismo color de la botella.
Presentación en bolsa plástica.
Incluye silicona antiderrame.
Libre de BPA.
| Tamaño | Ø 6,8 cms. x 24 cms. |
| Capacidad | 600 ml. |
| Material | PS/ Acero Inoxidable SS201 |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 60 x 50 x 40 cms |
| Peso Caja Master | 9,3 Kg |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Mug Térmico Cerámica Summer M40
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 4079 |
| Azul | 12690 |
| Morado | 5786 |
| Naranjo | 3513 |
| Negro | 12425 |
| Rojo | 13649 |
| Verde | 6357 |
Botella Acero Inoxidable M63
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 450 |
| Azul | 1680 |
| Negro | 1071 |
| Rojo | 1 |
| Verde | 1429 |
M63
Botella de acero inoxidable SS304 con tapa rosca y dosificador.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Incluye silicona antiderrame.
Acero Inoxidable SS304.
Observación: M63 Azul y M63 Negra son de aluminio.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 7 cms. x 27,5 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material Interior | Aluminio Azul y Negra Acero Inoxidable SS304 Roja - Verde - Amarilla |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 50 unid. |
| Tamaño Caja Master | 40 x 40 x 48,5 cms. |
| Peso Caja Master | 12.4 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Botella Plástica M36
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 524 |
| Azul | 1204 |
| Negro | 1200 |
| Rojo | 802 |
| Verde | 1223 |
M36
Botella plástica con cintas de silicona de distintos colores.
Presentación en caja de cartón negra. Libre BPA.
Incluye silicona antiderrame.


| Tamaño | Ø 7,5 cms. x 23,8 cms. |
| Capacidad | 800 ml. |
| Material | Plástico |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 52 x 35,5 x 51,5 cms. |
| Peso Caja Master | 9,5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Botella con Rociador M24
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 1011 |
| Azul | 1202 |
| Negro | 700 |
| Rojo | 1041 |
| Verde | 989 |
M24
Botella con rociador en distintos colores. Boquilla y asa de transporte en color gris. Asa removible.
Presentación en bolsa plástica.
Libre de BPA.
Incluye silicona antiderrame.


| Tamaño | Ø 7 cms. x 24 cms. |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material | AS |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 96 unid. |
| Tamaño Caja Master | 62 x 47 x 53 cms. |
| Peso Caja Master | 14,2 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Tazón Sublimación con caja 99223 ( P100002-X )
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 5718
99223
Tazón para sublimación de alta calidad de 11oz. Presentación en caja de cartón blanca.
Marca Polar. Alta calidad sublimable.
Se vende únicamente el tazón con su caja individual. Nada por separado.
Sugerencia de sublimación : 180° - 190° Celsius con 120 - 180 Segundos.
| Tamaño | Ø 8,2 cms. x 9,5 cms. |
| Capacidad | 350 ml. |
| Material | Cerámica |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 40 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 45 x 25 x 43 cms. |
| Peso Caja Master | 15,5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
| Escala de Valores | |||
| 1 | - | 39 | $ 1.190 |
| 40 | - | 120 | $ 940 |
| 121 | - | 400 | $ 893 |
| 401 | - | 800 | $ 800 |
| 801+ | - | $ 750 | |
Mug Térmico Acero Inoxidable M12
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 3642
M12
Mug térmico de acero inoxidable SS201 exterior, con tapa rosca y dosificador.
Presentación caja individual color Negra
Doble pared aislante, tapa rosca con dosificador, incluye silicona antiderrame


| Tamaño | Ø 8 cms. x 16,8 cms. |
| Capacidad | 450 ml. |
| Material Exterior | Acero inoxidable SS201. |
| Material Interior | PVC Negro |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 62 x 38 x 57 cms. |
| Peso Caja Master | 16 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() |
|
Mug Térmico Bamboo Acero Inoxidable M2
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 3685
M2
Mug de bambú y acero inoxidable, con base antideslizante. Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón color kraft.
Tapa con dosificador.
Incluye silicona antiderrame.
| Tamaño | Ø 8,3 cms. x 17,7 cms. |
| Capacidad | 420 ml. |
| Material Exterior | Bambú |
| Material Interior | Acero Inoxidable SS304. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 56 x 37 x 39 cms. |
| Peso Caja Master | Kg. 10 |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() |
|




