Copa 3001
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa 3035
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa PA 3012
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaPA 3012
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Marmol
| PA-3012 | Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. |
| 1 | 26 | 10 | 591083805 | 62×25 |
| 2 | 24 | 10 | 591083806 | 62×25 |
| 3 | 22 | 10 | 591083807 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
| Tama���o-copa | Stock | SKU |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 591083805 |
| 2 | 0 | 591083806 |
| 3 | 0 | 591083807 |
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
🔐 Precios MayoristasRegístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
PA-3012
Categorías: Copas 2024-2025, Copas Línea Comercial
Productos relacionados
Copa IDE
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 20 |
| B | 18 |
| C | 1 |
| D | 1 |
Copa Blas 4
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 513 |
| B | 190 |
| C | 354 |
| D | 1497 |
Copa E1273
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 260
Copa E763
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 0
Copa CY 2013
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 229 |
| B | 98 |
| C | 127 |
| D | 167 |
Copa CAS 12
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 0 |
| B | 0 |
| C | 0 |
| D | 3 |
Copa BLAS 12
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 1 |
| A | 156 |
| B | 274 |
| C | 162 |
Copa BLAS 7
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 1537 |
| A | 1430 |
| B | 1887 |
| C | 2118 |

