
Copa CAS 64
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.

Copa XP 1465
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa XP 1469
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaXP 1469
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
XP 1469 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 51,5 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591098035 | 100X50 |
B | 46 Cms. | 18 Cms. | 8 | 591098036 | 90X35 |
C | 39 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591098037 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Tama���o-copa | Stock | SKU |
---|---|---|
a | 30 | 591098035 |
b | 24 | 591098036 |
c | 16 | 591098037 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
XP1469
Categoría: Copas Línea Clásica
Productos relacionados
Torre Negra AA
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 0 |
B | 0 |
C | 16 |
D | 16 |
Copa 5061
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 5 |
B | 28 |
5061
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
5061 | ALTURA | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 35 Cms. | 35 Cms. | 6 | 591084056 | 120X60 |
B | 33 Cms. | 31 Cms. | 6 | 591084057 | 120X60 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa UP 2338
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 0 |
B | 0 |
C | 3 |
UP 2338
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Plástico
UP 2338 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 65 Cms. | 20 Cms. | 591095575 | 100X50 |
B | 61 Cms. | 18 Cms. | 591095576 | 90X35 |
C | 56 Cms. | 16 Cms. | 591095575 | 70X35 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa JG 1306
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 28 |
B | 29 |
C | 11 |
JG 1306
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
JG 1306 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 53 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591098140 | 100X50 |
B | 49 Cms. | 18 Cms. | 8 | 591098145 | 90X35 |
C | 44 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591098150 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 62
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
B | 33 |
C | 1 |
CAS 62
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Plástico
CAS 62 | ALTURA | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
B | 59 Cms. | 24 Cms. | 1 | 591086378 | 100X50 |
C | 54 Cms. | 22 Cms. | 1 | 591086379 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 868
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 22 |
B | 87 |
C | 94 |
868
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
868 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 64 Cms. | 24 Cms. | 591098127 | 120X60 |
B | 59 Cms. | 22 Cms. | 591098128 | 100X70 |
C | 54 Cms. | 20 Cms. | 591098129 | 100X50 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 9
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 3 |
B | 19 |
C | 29 |
CAS 9
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Madera
CAS 9 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 59 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591086265 | 120X60 |
B | 55 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591086266 | 120X60 |
C | 50 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591086267 | 120X60 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 9008
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 92 |
B | 66 |
C | 39 |
9008
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Plástico
- Incluye Figura
9008 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 70 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098116 | 100X70 |
B | 64 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098117 | 100X50 |
C | 59 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098118 | 70X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto