Copa XP 1465
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa YX 1313
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa JG 1306
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaJG 1306
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
| JG 1306 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 53 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591098140 | 100X50 |
| B | 49 Cms. | 18 Cms. | 8 | 591098145 | 90X35 |
| C | 44 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591098150 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Tama���o-copa | Stock | SKU |
|---|---|---|
| a | 20 | 591098140 |
| b | 22 | 591098145 |
| c | 6 | 591098150 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
Copa JG1306
Categoría: Copas Línea Clásica
Productos relacionados
Copa H200
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A++ | 0 |
| A+ | 67 |
| A | 80 |
| B | 48 |
| C | 1 |
H200
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| H200 | ALTURA. | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 61 Cms. | 10 | 591098230 | 100X70 |
| A+ | 55 Cms. | 16 | 591098231 | 100X50 |
| B | 49 Cms. | 20 | 591098232 | 70X35 |
| C | 43 Cms. | 25 | 591098233 | 60X35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 5061
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 4 |
| B | 26 |
5061
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
| 5061 | ALTURA | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 35 Cms. | 35 Cms. | 6 | 591084056 | 120X60 |
| B | 33 Cms. | 31 Cms. | 6 | 591084057 | 120X60 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa UP 2338
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 0 |
| B | 0 |
| C | 2 |
UP 2338
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Plástico
| UP 2338 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 65 Cms. | 20 Cms. | 591095575 | 100X50 |
| B | 61 Cms. | 18 Cms. | 591095576 | 90X35 |
| C | 56 Cms. | 16 Cms. | 591095575 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa JG 2307
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 23 |
| B | 3 |
| C | 1 |
JG 2307
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
| JG 2307 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 60 Cms. | 20 Cms. | 10 | 591095560 | 100X50 |
| B | 56,5 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591095561 | 90X35 |
| C | 51 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095562 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa XP 1465
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 36 |
| B | 39 |
| C | 38 |
XP 1465
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
| XP 1465 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 51,5 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591098030 | 100x50 |
| B | 46 Cms. | 18 Cms. | 8 | 591098031 | 90x35 |
| C | 39 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591098032 | 90x35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 62
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| B | 0 |
| C | 1 |
CAS 62
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Plástico
| CAS 62 | ALTURA | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| B | 59 Cms. | 24 Cms. | 1 | 591086378 | 100X50 |
| C | 54 Cms. | 22 Cms. | 1 | 591086379 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 868-S
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 59 |
| B | 52 |
| C | 54 |
868-S
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| 868 S | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 64 Cms. | 24 Cms. | 591098130 | 120X60 |
| B | 59 Cms. | 22 Cms. | 591098131 | 100X70 |
| C | 54 Cms. | 20 Cms. | 591098132 | 100X50 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 8
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 0 |
| B | 12 |
| C | 48 |
CAS 8
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Madera
| CAS 8 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 61 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591086262 | 120X60 |
| B | 57Cms. | 22 Cms. | 6 | 591086263 | 120X60 |
| C | 52 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591086264 | 120X60 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
