
Copa 5061
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.

JABÓN LÍQUIDO CON AMONIO CUATERNARIO
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa DBR
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 72📄 Descargar Ficha TécnicaCOPA DBR
DBR | ALTURA | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 30 Cms. | 15 Cms. | 12 | 591084055 | 120X60 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
591084055
Categoría: Copas Línea Clásica
Productos relacionados
Copa H200
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A++ | 5 |
A+ | 210 |
A | 183 |
B | 168 |
C | 81 |
H200
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
H200 | ALTURA. | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A+ | 61 Cms. | 10 | 591098230 | 100X70 |
A+ | 55 Cms. | 16 | 591098231 | 100X50 |
B | 49 Cms. | 20 | 591098232 | 70X35 |
C | 43 Cms. | 25 | 591098233 | 60X35 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa Torre 4170
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-torre | Stock |
---|---|
A | 6 |
B | 2 |
C | 7 |
Copa Torre 4160
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 6 |
B | 11 |
C | 10 |
Copa YX 1313
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 1 |
B | 0 |
C | 0 |
YX 1313
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
XY 1313 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 60 Cms. | 20 Cms. | 10 | 591095563 | 100X50 |
B | 56 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591095564 | 90X35 |
C | 51 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095565 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa JG 1306
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 28 |
B | 29 |
C | 11 |
JG 1306
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
JG 1306 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 53 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591098140 | 100X50 |
B | 49 Cms. | 18 Cms. | 8 | 591098145 | 90X35 |
C | 44 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591098150 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 64
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 1
Copa CAS 8
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 6 |
B | 19 |
C | 51 |
CAS 8
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Madera
CAS 8 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 61 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591086262 | 120X60 |
B | 57Cms. | 22 Cms. | 6 | 591086263 | 120X60 |
C | 52 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591086264 | 120X60 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 6
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 43 |
B | 38 |
C | 59 |
CAS 6
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Plástico
CAS 6 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 47.5 Cms. | 19.5 Cms. | 6 | 591086268 | 100X50 |
B | 43.5 | 17.5 Cms. | 6 | 591086269 | 90X35 |
C | 38 Cms. | 14.5 Cms. | 6 | 591086270 | 70X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto