
Copa 5061
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.

JABÓN LÍQUIDO CON AMONIO CUATERNARIO
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa DBR
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 67📄 Descargar Ficha TécnicaCOPA DBR
DBR | ALTURA | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 30 Cms. | 15 Cms. | 12 | 591084055 | 120X60 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
591084055
Categoría: Copas Línea Clásica
Productos relacionados
Copa CY 313
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A+ | 8 |
A | 55 |
B | 20 |
C | 13 |
D | 43 |
CY 313
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
CY 313 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A+ | 97 Cms. | 22 Cms. | 1 | 591098304 | 120X60 |
A | 77 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098305 | 100X50 |
B | 69 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098306 | 90X35 |
C | 61 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098307 | 90X35 |
D | 53 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098308 | 70X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada | |||||
Insert domo 50mm |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa H200
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A++ | 6 |
A+ | 189 |
A | 174 |
B | 138 |
C | 77 |
H200
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
H200 | ALTURA. | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A+ | 61 Cms. | 10 | 591098230 | 100X70 |
A+ | 55 Cms. | 16 | 591098231 | 100X50 |
B | 49 Cms. | 20 | 591098232 | 70X35 |
C | 43 Cms. | 25 | 591098233 | 60X35 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa Torre 4170
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-torre | Stock |
---|---|
A | 6 |
B | 1 |
C | 7 |
Copa YX 2313
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 40 |
B | 5 |
C | 15 |
YX 2313
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
XY 2313 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 60 Cms. | 20 Cms. | 10 | 591095566 | 100X50 |
B | 56 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591095567 | 90X35 |
C | 51 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095568 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 64
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 1
Copa CAS 62
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
B | 33 |
C | 1 |
CAS 62
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Plástico
CAS 62 | ALTURA | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
B | 59 Cms. | 24 Cms. | 1 | 591086378 | 100X50 |
C | 54 Cms. | 22 Cms. | 1 | 591086379 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 61
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
B | 1 |
Copa 9008
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 89 |
B | 105 |
C | 58 |
9008
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Plástico
- Incluye Figura
9008 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 70 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098116 | 100X70 |
B | 64 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098117 | 100X50 |
C | 59 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098118 | 70X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto