Termo Acero Inoxidable M73
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Mug Térmico Encobrizado M60
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Botella Aluminio M64
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaM64
Botella de aluminio con tapa rosca y dosificador plástico.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 7,1 cms. x 26,9 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 49,5 x 40,5 x 29,5 cms. |
| Peso Caja Master | 6,2 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
| Color | Stock | SKU |
|---|---|---|
| 19 | 601063123 | |
| 36 | 601063120 | |
| 0 | 601063124 | |
| 1245 | 601063121 | |
| 379 | 601063122 |
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
🔐 Precios MayoristasRegístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
M64
Categorías: Botellas, Botellas-Mugs-Tazones-Termos-Vasos, Regalos y Trofeos Premium
Productos relacionados
Tarro Térmico Acero Inoxidable M66
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 915 |
| Azul | 34 |
| Negro | 357 |
| Rojo | 249 |
| Verde | 690 |
M66
Tarro de acero inoxidable con tapa rosca y dosificador en diferentes colores.
Presentación en caja de cartón negra.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 7,2 cms. x 14,7 cms. |
| Capacidad | 350 ml. |
| Material Exterior | Acero inoxidable SS201. |
| Material Interior | Acero inoxidable SS304. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 50 unid. |
| Tamaño Caja Master | 40,5 x 40,5 x 33 cms. |
| Peso Caja Master | 11 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Caramayola Deportiva Acero Inoxidable M25
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 804 |
| Azul | 175 |
| Negro | 536 |
| Rojo | 537 |
| Verde | 0 |
M25
Caramayola de acero inoxidable y detalles plásticos en distintos colores. Tapa removible del mismo color de la botella.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja negra. Presentación en bolsa plástica.
Incluye silicona antiderrame.
Libre de BPA.
| Tamaño | Ø 7,2 cms. x 26,5 cms. |
| Capacidad | 800 ml. |
| Material | PS/ Acero Inoxidable SS201 |
| Embalaje | 12 Unidades. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 63,6 x 49,2 x 30,5 cms. |
| Peso Caja Master | 11 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Mug Térmico Cerámica Summer M40
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 4079 |
| Azul | 12690 |
| Morado | 5786 |
| Naranjo | 3513 |
| Negro | 12425 |
| Rojo | 13649 |
| Verde | 6357 |
Botella Deportiva Aluminio M51
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Plata | 1719 |
| Amarillo | 609 |
| Azul | 2 |
| Negro | 2123 |
| Rojo | 4532 |
| Verde | 1834 |
M51
Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 6,5 cms. x 21 cms. |
| Capacidad | 550 ml. |
| Material Interior | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 72 x 44 x 24 cms. |
| Peso Caja Master | 8.5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Botella Deportiva Aluminio M50
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 18196 |
| Verde Claro | 0 |
| Negro | 11510 |
| Plata | 5847 |
| Azul | 33079 |
| Rojo | 22248 |
| Naranjo | 4493 |
| Verde | 3589 |
| Amarillo | 1278 |
| Morado | 21980 |
M50
Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 7,3 cms. x 26 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 79 x 48 x 28 cms. |
| Peso Caja Master | 9 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() |
|
Botella Acero Inoxidable M63
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 450 |
| Azul | 1528 |
| Negro | 1010 |
| Rojo | 1 |
| Verde | 1409 |
M63
Botella de acero inoxidable SS304 con tapa rosca y dosificador.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Incluye silicona antiderrame.
Acero Inoxidable SS304.
Observación: M63 Azul y M63 Negra son de aluminio.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 7 cms. x 27,5 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material Interior | Aluminio Azul y Negra Acero Inoxidable SS304 Roja - Verde - Amarilla |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 50 unid. |
| Tamaño Caja Master | 40 x 40 x 48,5 cms. |
| Peso Caja Master | 12.4 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Termo Acero Inoxidable Encobrizado M61
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 4661
M61
Termo color cobre, con tapa rosca y dosificador.
Presentación en caja de cartón negra.
Termo para líquidos calientes o fríos.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø6,8 cms. x 24,4 cms |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material Interior | Acero Inox. SS 304 |
| Material Exterior | Acero Inox. SS 201 |
| Embalaje | 1 unid. |
| Embalaje Master | 50 unid. |
| Tamaño Caja Master | 38 x 38 x 53 cms. |
| Peso Caja Master | 17 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Botella con Rociador M21
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 1744 |
| Azul | 556 |
| Negro | 0 |
| Rojo | 59 |
| Verde | 26 |
M21
Botella con rociador en distintos colores. Boquilla y asa en color gris. Asa removible.
Presentación en bolsa plástica.
Libre de BPA.
Incluye silicona antiderrame


| Tamaño | Ø 7 cms. x 25 cms. |
| Capacidad | 600 ml. |
| Material | PS |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 62 x 48 x 29 cms. |
| Peso Caja Master | 8,8 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|





