Copa Torre 4170
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa Torre 4144
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa Torre 4150
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha Técnica4150
| 4150 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO |
| A | 90 Cms. | 24 Cms. | 1 | 591095364 |
| B | 83 Cms. | 22 Cms. | 1 | 591095365 |
| C | 74 Cms. | 20 Cms. | 1 | 591095366 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
| Tama���o-copa | Stock | SKU |
|---|---|---|
| a | 8 | 591095364 |
| b | 33 | 591095365 |
| c | 30 | 591095366 |
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
🔐 Precios MayoristasRegístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
4150
Categorías: Copas Línea Clásica, Torres
Productos relacionados
Copa CY 313
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 7 |
| A | 11 |
| B | 11 |
| C | 2 |
| D | 36 |
CY 313
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| CY 313 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 97 Cms. | 22 Cms. | 1 | 591098304 | 120X60 |
| A | 77 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098305 | 100X50 |
| B | 69 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098306 | 90X35 |
| C | 61 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098307 | 90X35 |
| D | 53 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098308 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Insert domo 50mm | |||||
Copa CY 314
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 26 |
| B | 52 |
| C | 21 |
| D | 72 |
CY 314
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| CY 314 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 78 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098310 | 120X60 |
| B | 71 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098311 | 120X60 |
| C | 66 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098312 | 100X50 |
| D | 58 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098313 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Insert domo 50mm | |||||
Copa Torre 4160
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 2 |
| B | 7 |
| C | 5 |
Copa 5061
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 4 |
| B | 26 |
Copa CAS 62
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| B | 0 |
| C | 0 |
Copa CAS 60
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| B | 1 |
| D | 7 |
Copa 868
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 57 |
| B | 85 |
| C | 92 |
Copa CAS 9
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 7 |
| B | 10 |
| C | 8 |

