Mostrando 169–192 de 207 resultadosOrdenado por los últimos
Copa 3051
CY 3051
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
- Incluye Figura Fútbol
CY 3051 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A+ | 63 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591097640 | 70X35 |
A | 60 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591097645 | 70X35 |
B | 52 Cms. | 14 Cms. | 20 | 591097650 | 70X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CY 2025
CY 2025
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
CY 2025 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A+ | 44 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591098100 | 70X35 |
A | 40 Cms. | 14 Cms. | 20 | 591098101 | 70X35 |
B | 36 Cms. | 12 Cms. | 20 | 591098102 | 70X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CY 2025S
CY 2025 S
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
CY 2025 S | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A+ | 44 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591098103 | 70X35 |
A | 40 Cms. | 14 Cms. | 20 | 591098104 | 70X35 |
B | 36 Cms. | 12 Cms. | 20 | 591098105 | 70X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 3208
3208
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
- Incluye Figura Fútbol
3208 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A+ | 68 Cms. | 18 | 10 | 591096992 | 90X35 |
A | 63 Cms. | 16 | 20 | 591096993 | 70X35 |
B | 55.5 Cms. | 14 | 20 | 591096994 | 62X25 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 3018
3018
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
- Incluye Figura Fútbol
3018 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 61 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591097190 | 70X35 |
B | 56 Cms. | 14 Cms. | 25 | 591097191 | 70X35 |
C | 51 Cms. | 12 Cms. | 30 | 591097192 | 50X25 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 2007
2007
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
2007 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 38 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591097810 | 70X35 |
B | 35 Cms. | 14 Cms. | 20 | 591097815 | 70X35 |
C | 31 Cms. | 12 Cms. | 20 | 591097820 | 70X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 224
224
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
224 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
A+ | 48 Cms. | 16 Cms. | 591097114 | 90x35 |
A | 42 Cms. | 14 Cms. | 591097115 | 70x35 |
B | 37 Cms. | 12 Cms. | 591097120 | 62x25 |
C | 32 Cms. | 10 Cms. | 591097125 | 50x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 2006
2006
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
2006 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
A | 43 Cms. | 16 Cms. | 591097100 | 70x35 |
B | 39 Cms. | 14 Cms. | 591097105 | 70x35 |
C | 34 Cms. | 12 Cms. | 591097110 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 2005
2005
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
2005 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
A | 46 Cms. | 16 Cms. | 591097795 | 70x35 |
B | 42 Cms. | 14 Cms. | 591097800 | 70x35 |
C | 37 Cms. | 12 Cms. | 591097805 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 234
234
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
Altura | Diámetro | Código | Placa mm. | |
A | 43 Cms. | 16 Cms. | 591097975 | 70x35 |
B | 39 Cms. | 14 Cms. | 591097976 | 70x35 |
C | 35 Cms. | 12 Cms. | 591097977 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 832
832
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
Altura | Diámetro | Código | Placa mm. | |
A | 40 Cms. | 16 Cms. | 591097070 | 70x35 |
B | 38 Cms. | 14 Cms. | 591097075 | 70x35 |
C | 35 Cms. | 12 Cms. | 591097080 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 833
833
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
833 | Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. |
A | 40 | 16 | 591097085 | 70x35 |
B | 38 | 14 | 591097090 | 70x35 |
C | 35 | 12 | 591097095 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 835
835
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
835 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
A+ | 46 Cms. | 16 Cms. | 591097825 | 90x35 |
A | 44 Cms. | 14 Cms. | 591097830 | 70x35 |
B | 39 Cms. | 12 Cms. | 591097835 | 70x35 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 2001
2001
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
2001 | Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. |
A | 43 | 14 | 591097840 | 70x35 |
B | 39 | 12 | 591097845 | 70x35 |
C | 36 | 10 | 591097850 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 861
861
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
861 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
A | 35 Cms. | 16 Cms. | 591097180 | 70x35 |
B | 32 Cms. | 14 Cms. | 591097181 | 70x35 |
C | 29 Cms. | 12 Cms. | 591097182 | 50x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa C6
C 6
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
C6 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
A | 25 Cms. | 12 Cms. | 591097705 | 62x25 |
B | 22 Cms. | 10 Cms. | 591097710 | 50x25 |
C | 19 Cms. | 8 Cms. | 591097715 | 50x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa C9
C 9
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
C 9 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
A | 25 Cms. | 10 Cms. | 591097720 | 62x25 |
B | 23 Cms. | 9 Cms. | 591097725 | 50x25 |
C | 21 Cms. | 8 Cms. | 591097730 | 50x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 823
823
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
823 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
A | 38,5 Cms. | 14 Cms. | 591097175 | 70x35 |
B | 36 Cms. | 12 Cms. | 591097176 | 70x35 |
C | 32 Cms. | 10 Cms. | 591097177 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 850
850
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
850 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
A+ | 44 Cms. | 16 Cms | 591097054 | 90x35 |
A | 40 Cms | 14 Cms | 591097055 | 70x35 |
B | 36 Cms | 12 Cms | 591097060 | 70x35 |
C | 34 Cms | 10 Cms | 591097065 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 866
866
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
866 | Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. |
A | 35 | 16 | 591097185 | 70x35 |
B | 32 | 14 | 591097186 | 70x35 |
C | 29 | 12 | 591097187 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 3007
3007
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
A+ | 46 | 16 | 591097010 | 90x35 |
A | 43 | 14 | 591097015 | 70x35 |
B | 39 | 12 | 591097020 | 70x35 |
C | 35 | 10 | 591097021 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CY 2032
CY 2032
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
CY2032 | Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. |
A+ | 40 | 16 | 591097655 | 90x35 |
A | 36 | 14 | 591097660 | 70x35 |
B | 32 | 12 | 591097665 | 70x35 |
C | 28 | 10 | 591097670 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 213
213
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
Altura cm. | Diámetro | Código | Placa mm. | |
A | 39,5 Cms. | 14 Cms. | 591097130 | 70x35 |
B | 36 Cms. | 12 Cms. | 591097135 | 70x35 |
C | 34,5 Cms. | 10 Cms. | 591097140 | 70x35 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto