Mostrando 385–408 de 883 resultadosOrdenado por los últimos
Copa CY 320
CY 320
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| CY 320 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A++ | 108 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591098224 | 120X60 |
| A+ | 88 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591098225 | 100X50 |
| A | 83 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098226 | 90X35 |
| B | 76 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098227 | 90X35 |
| C | 70 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098228 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Insert domo 50mm | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CY 313
CY 313
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| CY 313 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 97 Cms. | 22 Cms. | 1 | 591098304 | 120X60 |
| A | 77 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098305 | 100X50 |
| B | 69 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098306 | 90X35 |
| C | 61 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098307 | 90X35 |
| D | 53 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098308 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Insert domo 50mm | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CY 314
CY 314
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| CY 314 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 78 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098310 | 120X60 |
| B | 71 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098311 | 120X60 |
| C | 66 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098312 | 100X50 |
| D | 58 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098313 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Insert domo 50mm | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 1041
1041
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| 1041 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A++ | 55 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098210 | 70X35 |
| A+ | 50 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098211 | 70X35 |
| A | 44 Cms. | 14 Cms. | 20 | 591098212 | 60X35 |
| B | 39 Cms. | 12 Cms. | 25 | 591098213 | 60X35 |
| C | 35 Cms. | 10 Cms. | 30 | 591098214 | 50X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 276
276
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 276 | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| A+ | 38 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591098236 |
| A | 34 Cms. | 14 Cms. | 25 | 591098237 |
| B | 31 Cms. | 12 Cms. | 30 | 591098238 |
| C | 29 Cms. | 10 Cms. | 35 | 591098239 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CY 312
CY 312
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| CY 312 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 89 Cms. | 22 Cms. | 1 | 591098299 | 120X60 |
| A | 76 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098300 | 100X50 |
| B | 68 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098301 | 90X35 |
| C | 60 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098302 | 90X35 |
| D | 52 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098303 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Insert domo 50mm | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CY 220
CY 220
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| CY 220 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A++ | 90 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591098217 | 120X60 |
| A+ | 70 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591098218 | 100X50 |
| A | 64 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098219 | 90X35 |
| B | 58 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098220 | 90X35 |
| C | 54 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098221 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa H200
H200
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| H200 | ALTURA. | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 61 Cms. | 10 | 591098230 | 100X70 |
| A+ | 55 Cms. | 16 | 591098231 | 100X50 |
| B | 49 Cms. | 20 | 591098232 | 70X35 |
| C | 43 Cms. | 25 | 591098233 | 60X35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 2103
2103
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 2103 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A++ | 52 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098250 | 70X35 |
| A+ | 47 Cms. | 18 Cms. | 16 | 591098251 | 70X35 |
| A | 42 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591098252 | 70X35 |
| B | 37 Cms. | 14 Cms. | 25 | 591098253 | 90X35 |
| C | 32 Cms. | 12 Cms. | 30 | 591098254 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 260
260
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 260 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 40 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098260 | 70X35 |
| A | 35 Cms. | 14 Cms. | 20 | 591098261 | 70X35 |
| B | 31 Cms. | 12 Cms. | 25 | 591098262 | 70X25 |
| C | 29 Cms. | 10 Cms. | 30 | 591098263 | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 2092
2092
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 2092 | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| A+ | 47 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098245 |
| A | 38 Cms. | 14 Cms. | 20 | 591098246 |
| B | 36 Cms. | 12 Cms. | 25 | 591098247 |
| C | 30 Cms. | 10 Cms. | 30 | 591098248 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 2104
2104
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 2104 | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| A++ | 56 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098320 |
| A+ | 52 Cms. | 18 Cms. | 16 | 591098321 |
| A | 47 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591098322 |
| B | 42 Cms. | 14 Cms. | 25 | 591098323 |
| C | 37 Cms. | 12 Cms. | 30 | 591098324 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Retablo de madera Perpetual PPQ
PPQ
*No incluye placas
*Area placa grande : 8.9 x 23.5 cms.
*Area placa pequeña : 3.5 x 7.6 cms.
| Modelo | Placas | DIMENSIONES | PACKING | CÓDIGO |
| PPQ12 | 12 placas | 30 x 32 x 1,5 cm. | 16 Pcs. | 591096114 |
| PPQ18 | 18 placas | 30 x 40 x 1,5 cm. | 8 Pcs. | 591096115 |
| PPQ24 | 24 placas | 30 x 47 x 1,5 cm. | 8 Pcs. | 591096116 |
| Opciones de Personalización | ||||
![]() |
||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
