Torre Negra AA
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa Torre 4170
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa Torre 4160
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha Técnica4160
| 4160 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO |
| A | 90 Cms. | 24 Cms. | 1 | 591095286 |
| B | 83 Cms. | 22 Cms. | 1 | 591095287 |
| C | 74 Cms. | 20 Cms. | 1 | 591095288 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
| Tama���o-copa | Stock | SKU |
|---|---|---|
| a | 2 | 591095286 |
| b | 7 | 591095287 |
| c | 5 | 591095288 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
4160
Categorías: Copas Línea Clásica, Torres
Productos relacionados
Copa Torre 4150
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 9 |
| B | 33 |
| C | 31 |
Copa UP 2338
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 0 |
| B | 0 |
| C | 3 |
UP 2338
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Plástico
| UP 2338 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 65 Cms. | 20 Cms. | 591095575 | 100X50 |
| B | 61 Cms. | 18 Cms. | 591095576 | 90X35 |
| C | 56 Cms. | 16 Cms. | 591095575 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa XP 1462
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 0 |
| B | 3 |
| C | 15 |
XP 1462
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Plástico
| XP 1462 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 44 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095623 | 70X35 |
| B | 39,5 Cms. | 14 Cms. | 10 | 591095624 | 65X25 |
| C | 34,5 Cms. | 12 Cms. | 10 | 591095625 | 50X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa JG 2307
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 25 |
| B | 4 |
| C | 1 |
JG 2307
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
| JG 2307 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 60 Cms. | 20 Cms. | 10 | 591095560 | 100X50 |
| B | 56,5 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591095561 | 90X35 |
| C | 51 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095562 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa JG 1306
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 24 |
| B | 24 |
| C | 10 |
JG 1306
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
| JG 1306 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 53 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591098140 | 100X50 |
| B | 49 Cms. | 18 Cms. | 8 | 591098145 | 90X35 |
| C | 44 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591098150 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 868
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 80 |
| B | 87 |
| C | 92 |
868
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| 868 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 64 Cms. | 24 Cms. | 591098127 | 120X60 |
| B | 59 Cms. | 22 Cms. | 591098128 | 100X70 |
| C | 54 Cms. | 20 Cms. | 591098129 | 100X50 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 8
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 2 |
| B | 16 |
| C | 48 |
CAS 8
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Madera
| CAS 8 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 61 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591086262 | 120X60 |
| B | 57Cms. | 22 Cms. | 6 | 591086263 | 120X60 |
| C | 52 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591086264 | 120X60 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 6
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 14 |
| B | 15 |
| C | 34 |
CAS 6
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Plástico
| CAS 6 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 47.5 Cms. | 19.5 Cms. | 6 | 591086268 | 100X50 |
| B | 43.5 | 17.5 Cms. | 6 | 591086269 | 90X35 |
| C | 38 Cms. | 14.5 Cms. | 6 | 591086270 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
