
Copa Torre 3088
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.

Pulverizado 5 Litros
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa Torre CY 2088
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaCY 2088
*Insert 50mm.
CY 2088 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO |
A | 99 Cms. | 18 Cms. | 6 | 591097675 |
B | 93 Cms. | 16 Cms. | 6 | 591097680 |
C | 86 Cms. | 14 Cms. | 6 | 591097685 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Tama���o-copa | Stock | SKU |
---|---|---|
a | 41 | 591097675 |
b | 19 | 591097680 |
c | 26 | 591097685 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
CY2088
Categorías: Copas Línea Clásica, Torres
Productos relacionados
Copa CY 313
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A+ | 8 |
A | 57 |
B | 26 |
C | 14 |
D | 48 |
CY 313
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
CY 313 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A+ | 97 Cms. | 22 Cms. | 1 | 591098304 | 120X60 |
A | 77 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098305 | 100X50 |
B | 69 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098306 | 90X35 |
C | 61 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098307 | 90X35 |
D | 53 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098308 | 70X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 5061
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 5 |
B | 28 |
5061
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
5061 | ALTURA | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 35 Cms. | 35 Cms. | 6 | 591084056 | 120X60 |
B | 33 Cms. | 31 Cms. | 6 | 591084057 | 120X60 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa XP 1466
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 10 |
B | 10 |
C | 0 |
XP 1466
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Plástico
XP 1466 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 44 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095620 | 70X35 |
B | 39,5 Cms. | 14 Cms. | 10 | 591095621 | 65X25 |
C | 34,5 Cms. | 12 Cms. | 10 | 591095622 | 50X25 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa YX 1313
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 1 |
B | 0 |
C | 0 |
YX 1313
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
XY 1313 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 60 Cms. | 20 Cms. | 10 | 591095563 | 100X50 |
B | 56 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591095564 | 90X35 |
C | 51 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095565 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 61
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
B | 1 |
Copa 868
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 22 |
B | 87 |
C | 94 |
868
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
868 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 64 Cms. | 24 Cms. | 591098127 | 120X60 |
B | 59 Cms. | 22 Cms. | 591098128 | 100X70 |
C | 54 Cms. | 20 Cms. | 591098129 | 100X50 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 9
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 3 |
B | 19 |
C | 29 |
CAS 9
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Madera
CAS 9 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 59 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591086265 | 120X60 |
B | 55 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591086266 | 120X60 |
C | 50 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591086267 | 120X60 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 9008
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 92 |
B | 66 |
C | 39 |
9008
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Plástico
- Incluye Figura
9008 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 70 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098116 | 100X70 |
B | 64 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098117 | 100X50 |
C | 59 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098118 | 70X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto