Piocha Placa con Imán + Domo (Pins)
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Vaso Plástico Reutilizable Empavonado M150
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Vaso Plástico Reutilizable Liso M151
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaM151
El vaso de Polipropileno Termoformado LISO, también conocido como PP, presenta una alta resistencia a las caídas y debido a su proceso de fabricación, puedes calentar tus bebidas al microondas sin ningún inconveniente. Es ideal para locales que ofrecen comidas y bebidas para llevar.
| Tamaño | Ø 8,5 Ø 6.3 x 15 cms. |
| Capacidad | 20 oz. 590 ml. |
| Material | Plastico PP. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 240 Unid. |
| Tamaño Caja Master | cms. |
| Peso Caja Master | Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
- Certificado como reutilizable.
- Libre de BPA.
Compatible con tapa/bombilla M160.
Presentado a granel. Cajas negras de presentación se venden por separado.
| Color | Stock | SKU |
|---|---|---|
| 396 | 601064012 | |
| 3941 | 601064010 | |
| 4342 | 601064014 | |
| 3755 | 601064013 | |
| transparente | 656 | 601064011 |
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
🔐 Precios MayoristasRegístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
M151
Categorías: Botellas-Mugs-Tazones-Termos-Vasos, Mugs y Tazones, Novedades Publicitarios
Productos relacionados
Botella Deportiva Aluminio M51
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Plata | 1709 |
| Amarillo | 608 |
| Azul | 2 |
| Negro | 1980 |
| Rojo | 4277 |
| Verde | 1832 |
M51
Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 6,5 cms. x 21 cms. |
| Capacidad | 550 ml. |
| Material Interior | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 72 x 44 x 24 cms. |
| Peso Caja Master | 8.5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Botella Acero Inoxidable M63
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 450 |
| Azul | 1503 |
| Negro | 1009 |
| Rojo | 1 |
| Verde | 1408 |
M63
Botella de acero inoxidable SS304 con tapa rosca y dosificador.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Incluye silicona antiderrame.
Acero Inoxidable SS304.
Observación: M63 Azul y M63 Negra son de aluminio.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 7 cms. x 27,5 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material Interior | Aluminio Azul y Negra Acero Inoxidable SS304 Roja - Verde - Amarilla |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 50 unid. |
| Tamaño Caja Master | 40 x 40 x 48,5 cms. |
| Peso Caja Master | 12.4 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Botella con Rociador M21
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 1740 |
| Azul | 552 |
| Negro | 0 |
| Rojo | 55 |
| Verde | 26 |
M21
Botella con rociador en distintos colores. Boquilla y asa en color gris. Asa removible.
Presentación en bolsa plástica.
Libre de BPA.
Incluye silicona antiderrame


| Tamaño | Ø 7 cms. x 25 cms. |
| Capacidad | 600 ml. |
| Material | PS |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 62 x 48 x 29 cms. |
| Peso Caja Master | 8,8 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Botella Plástica M36
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 524 |
| Azul | 1204 |
| Negro | 1200 |
| Rojo | 802 |
| Verde | 1223 |
M36
Botella plástica con cintas de silicona de distintos colores.
Presentación en caja de cartón negra. Libre BPA.
Incluye silicona antiderrame.


| Tamaño | Ø 7,5 cms. x 23,8 cms. |
| Capacidad | 800 ml. |
| Material | Plástico |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 52 x 35,5 x 51,5 cms. |
| Peso Caja Master | 9,5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Caramayola Deportiva Plástica M20
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 0 |
| Amarillo | 2308 |
| Azul | 1001 |
| Morado | 2739 |
| Naranjo | 2750 |
| Negro | 3550 |
| Rojo | 2983 |
Caramayola Brújula con Enfriador M31
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 0 |
| Morado | 0 |
| Naranjo | 1 |
| Rojo | 633 |
| Verde | 0 |
M31
Caramayola plástica con cilindro extraíble de material cooler para refrigerar líquidos. Tapa rosca y boquilla deportiva de goma. Incluye brújula incrustada. Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Incluye silicona antiderrame.
No utilizar con bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 6,5 cms. x 19,5 cms. |
| Capacidad | 550 ml. |
| Material | PS. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 51 x 43 x 42 cms. |
| Peso Caja Master | 11 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Botella con Rociador M24
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 1011 |
| Azul | 1202 |
| Negro | 365 |
| Rojo | 1041 |
| Verde | 989 |
M24
Botella con rociador en distintos colores. Boquilla y asa de transporte en color gris. Asa removible.
Presentación en bolsa plástica.
Libre de BPA.
Incluye silicona antiderrame.


| Tamaño | Ø 7 cms. x 24 cms. |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material | AS |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 96 unid. |
| Tamaño Caja Master | 62 x 47 x 53 cms. |
| Peso Caja Master | 14,2 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Mug Térmico Acero Inoxidable M10
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 4957
M10
Mug térmico de acero inoxidable SS201 exterior,con tapa rosca y dosificador. Capacidad de 450ml.
Presentación caja individual color Negro
Doble pared aislante, tapa rosca con dosificador, incluye silicona antiderrame
| Tamaño | Ø 8 cms. x 16,8 cms. |
| Capacidad | 450 ml. |
| Material Exterior | Acero inoxidable SS201. |
| Material Interior | PVC Negro |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 53 x 48 x 37 cms. |
| Peso Caja Master | 10 Kg |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|



