Botella Deportiva Plástica M38
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Botella Acero Inoxidable Térmica Encobrizada M57
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Botella Deportiva Aluminio M53
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaM53
Botella metálica de aluminio con tapa rosca.
Presentación en caja individual negra.
| Tamaño | Ø 6,6 cms. x 23,5 cms. |
| Capacidad | 600 ml. |
| Material | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 71,5 x 43,5 x 25,5 cms. |
| Peso Caja Master | 8,8 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
| Color | Stock | SKU |
|---|---|---|
| 4386 | 601063175 | |
| 700 | 601063176 | |
| 1255 | 601063171 | |
| 738 | 601063174 | |
| 136 | 601063172 | |
| 765 | 601063173 | |
| 1194 | 601063170 |
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
🔐 Precios MayoristasRegístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
M53
Categorías: Botellas, Botellas-Mugs-Tazones-Termos-Vasos, Novedades Publicitarios
Productos relacionados
Mug Térmico Cerámica Summer M40
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 4027 |
| Azul | 12595 |
| Morado | 5734 |
| Naranjo | 3465 |
| Negro | 12300 |
| Rojo | 13557 |
| Verde | 6270 |
Botella Deportiva Aluminio M52
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Plata | 1056 |
| Amarillo | 934 |
| Azul | 3000 |
| Negro | 756 |
| Rojo | 1383 |
| Verde | 991 |
M52
Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 6,5 cms. x 17,5 cms. |
| Capacidad | 350 ml. |
| Material Interior | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 72 x 44 x 20 cms. |
| Peso Caja Master | 7.5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Botella Deportiva Aluminio M50
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 17797 |
| Verde Claro | 0 |
| Negro | 10132 |
| Plata | 5746 |
| Azul | 31997 |
| Rojo | 22136 |
| Naranjo | 4415 |
| Verde | 3557 |
| Amarillo | 1248 |
| Morado | 21959 |
M50
Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 7,3 cms. x 26 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 79 x 48 x 28 cms. |
| Peso Caja Master | 9 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() |
|
Caramayola Deportiva Plástica M20
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 3936 |
| Amarillo | 2246 |
| Azul | 2192 |
| Morado | 2645 |
| Naranjo | 2666 |
| Negro | 3257 |
| Rojo | 2916 |
Caramayola Brújula con Enfriador M31
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 0 |
| Morado | 0 |
| Naranjo | 1 |
| Rojo | 633 |
| Verde | 0 |
M31
Caramayola plástica con cilindro extraíble de material cooler para refrigerar líquidos. Tapa rosca y boquilla deportiva de goma. Incluye brújula incrustada. Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Incluye silicona antiderrame.
No utilizar con bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 6,5 cms. x 19,5 cms. |
| Capacidad | 550 ml. |
| Material | PS. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 51 x 43 x 42 cms. |
| Peso Caja Master | 11 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Mug Térmico Color Cobre ( Pintado ) M60
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 7839
M60
Mug metálico color cobre, con tapa rosca y dosificador. Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.

Interior, tapa y asa de PVC negro.
Incluye silicona antiderrame.

Interior, tapa y asa de PVC negro.
Incluye silicona antiderrame.
| Tamaño | Ø8,7 cms. x 14,8 cms |
| Capacidad | 440 ml. |
| Material Exterior | Acero Inox. SS 201 |
| Embalaje | 1 unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 57 x 50 x 35 cms. |
| Peso Caja Master | 10 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Mug Térmico Plástico M11
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 147 |
| Negro | 3216 |
| Rojo | 1301 |
M11
Mug térmico plástico Translúcido, diferentes colores
Presentación caja individual color Negra.
Doble pared aislante, tapa rosca con dosificador, incluye silicona antiderrame


| Tamaño | Ø 8 cms. x 16,8 cms. |
| Capacidad | 450 ml. |
| Material Exterior | PVC de color traslúcido |
| Material Interior | PVC Negro |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 53 x 48 x 37 cms. |
| Peso Caja Master | 10 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Tazón Bamboo Acero Inoxidable M1
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 914
M1
Mug de bambú y acero inoxidable SS304 interior,con tapa rosca y dosificador.
Incluye silicona antiderrame.
Presentación en caja de cartón kraft.
| Tamaño | Ø 8 cms. x 10,8 cms. |
| Capacidad | 350 ml. |
| Material Exterior | Bambú |
| Material Interior | Acero Inoxidable SS304. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 40 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 74,8 x 34,5 x 51,5 cms. |
| Peso Caja Master | 7,8 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() |
|



