
Copa JG 2307
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.

Copa XP 1462
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa XP 1466
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaXP 1466
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Plástico
XP 1466 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 44 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095620 | 70X35 |
B | 39,5 Cms. | 14 Cms. | 10 | 591095621 | 65X25 |
C | 34,5 Cms. | 12 Cms. | 10 | 591095622 | 50X25 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Tama���o-copa | Stock | SKU |
---|---|---|
a | 10 | 591095620 |
b | 10 | 591095621 |
c | 0 | 591095622 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
Copa XP1466
Categoría: Copas Línea Clásica
Productos relacionados
Copa Torre 4160
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 6 |
B | 11 |
C | 10 |
Copa UP 2338
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 0 |
B | 0 |
C | 3 |
UP 2338
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Plástico
UP 2338 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 65 Cms. | 20 Cms. | 591095575 | 100X50 |
B | 61 Cms. | 18 Cms. | 591095576 | 90X35 |
C | 56 Cms. | 16 Cms. | 591095575 | 70X35 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa YX 2313
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 40 |
B | 5 |
C | 15 |
YX 2313
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
XY 2313 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 60 Cms. | 20 Cms. | 10 | 591095566 | 100X50 |
B | 56 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591095567 | 90X35 |
C | 51 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095568 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa JG 1306
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 28 |
B | 29 |
C | 11 |
JG 1306
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
JG 1306 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 53 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591098140 | 100X50 |
B | 49 Cms. | 18 Cms. | 8 | 591098145 | 90X35 |
C | 44 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591098150 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 60
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
B | 0 |
D | 12 |
CAS 60
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Plástico
CAS 60 | ALTURA | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
B | 59 Cms. | 24 Cms. | 1 | 591086371 | 100X50 |
D | 51 Cms. | 20 Cms. | 1 | 591086373 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 868-S
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 122 |
B | 56 |
C | 69 |
868-S
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
868 S | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 64 Cms. | 24 Cms. | 591098130 | 120X60 |
B | 59 Cms. | 22 Cms. | 591098131 | 100X70 |
C | 54 Cms. | 20 Cms. | 591098132 | 100X50 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 868
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 22 |
B | 87 |
C | 94 |
868
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
868 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 64 Cms. | 24 Cms. | 591098127 | 120X60 |
B | 59 Cms. | 22 Cms. | 591098128 | 100X70 |
C | 54 Cms. | 20 Cms. | 591098129 | 100X50 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 9
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 3 |
B | 19 |
C | 29 |
CAS 9
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Madera
CAS 9 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 59 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591086265 | 120X60 |
B | 55 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591086266 | 120X60 |
C | 50 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591086267 | 120X60 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto