Mostrando 97–120 de 207 resultadosOrdenado por los últimos
Copa H200
H200
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
H200 | ALTURA. | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A+ | 61 Cms. | 10 | 591098230 | 100X70 |
A+ | 55 Cms. | 16 | 591098231 | 100X50 |
B | 49 Cms. | 20 | 591098232 | 70X35 |
C | 43 Cms. | 25 | 591098233 | 60X35 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 2103
2103
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
2103 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A++ | 52 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098250 | 70X35 |
A+ | 47 Cms. | 18 Cms. | 16 | 591098251 | 70X35 |
A | 42 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591098252 | 70X35 |
B | 37 Cms. | 14 Cms. | 25 | 591098253 | 90X35 |
C | 32 Cms. | 12 Cms. | 30 | 591098254 | 70X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 260
260
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
260 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A+ | 40 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098260 | 70X35 |
A | 35 Cms. | 14 Cms. | 20 | 591098261 | 70X35 |
B | 31 Cms. | 12 Cms. | 25 | 591098262 | 70X25 |
C | 29 Cms. | 10 Cms. | 30 | 591098263 | 62X25 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 2092
2092
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
2092 | Altura | Diametro | Pack. | Código |
A+ | 47 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098245 |
A | 38 Cms. | 14 Cms. | 20 | 591098246 |
B | 36 Cms. | 12 Cms. | 25 | 591098247 |
C | 30 Cms. | 10 Cms. | 30 | 591098248 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 2104
2104
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
2104 | Altura | Diametro | Pack. | Código |
A++ | 56 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098320 |
A+ | 52 Cms. | 18 Cms. | 16 | 591098321 |
A | 47 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591098322 |
B | 42 Cms. | 14 Cms. | 25 | 591098323 |
C | 37 Cms. | 12 Cms. | 30 | 591098324 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa S116
S116
- Copón Plástico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
S116 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
A | 34 Cms. | 12 Cms. | 5910198295 | 62X25 |
B | 31.5 Cms. | 12 Cms. | 5910198296 | 62X25 |
C | 30 Cms. | 10 Cms. | 5910198297 | 62X25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa S115
S115
- Copón Plástico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
S115 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
A | 34 Cms. | 12 Cms. | 591098290 | 65 x 25 mm. |
B | 31.5 Cms. | 12 Cms. | 591098291 | 65 x 25 mm. |
C | 30 Cms. | 10 Cms. | 591098292 | 65 x 25 mm. |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa S114
S114
- Copón Plástico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
S114 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
A+ | 25 Cms. | 12 Cms. | 5910198285 | 65 x 25 mm. |
A | 23 Cms. | 10 Cms. | 5910198286 | 65 x 25 mm. |
B | 21 Cms. | 10 Cms. | 5910198287 | 65 x 25 mm. |
C | 18 Cms. | 8 Cms. | 5910198288 | 65 x 25 mm. |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa S111
S111
- Copón Plástico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
S111 | Altura | Diametro. | Código | Placa mm. |
A+ | 25 Cms. | 12 Cms. | 591098280 | 62X25 |
A | 23 Cms. | 10 Cms. | 591098281 | 62X25 |
B | 21 Cms. | 10 Cms. | 591098282 | 62X25 |
C | 18 Cms. | 8 Cms. | 591098283 | 62X25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 2094
2094
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
2094 | Altura cm. | Diámetro | Código | Placa mm. |
A+ | 35 Cms. | 16 Cms. | 591098273 | 70x35 |
A | 31 Cms. | 14 Cms. | 591098274 | 70x35 |
B | 27 Cms. | 12 Cms. | 591098275 | 70x35 |
C | 24 Cms. | 10 Cms. | 591098276 | 50x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 269
269
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
Altura cm. | Diámetro | Código | Placa mm. | |
A+ | 33 Cms. | 16 Cms. | 591098267 | 70x35 |
A | 31 Cms. | 14 Cms. | 591098268 | 70x35 |
B | 28 Cms. | 12 Cms. | 591098269 | 70x35 |
C | 24 Cms. | 10 Cms. | 591098270 | 50x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CP21
CP21
- Copón Plástico
- Base Madera
CP 21 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 27 Cms. | 11,5 Cms. | 1 | 591086232 | 80X80 |
B | 25 Cms. | 10 Cms. | 1 | 591086233 | 70X70 |
C | 22,5 Cms. | 9 Cms. | 1 | 591086234 | 60X60 |
D | 20,5 Cms. | 8 Cms. | 1 | 591086235 | 60X60 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CP22
CP22
- Copón Plástico
- Base Madera
CP 22 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 27 Cms. | 11,5 Cms. | 1 | 591086210 | 80X80 |
B | 26 Cms. | 11,5Cms. | 1 | 591086211 | 70X70 |
C | 23,5 Cms. | 10,5 Cms. | 1 | 591086212 | 60X60 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 100
CAS 100
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Madera
CAS 100 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A+ | 100 Cms.2 | 6 Cms. | 1 | 591086393 | 120X60 |
A | 94 Cms. | 24 Cms. | 1 | 591086392 | 120X60 |
B | 80 Cms. | 24 Cms. | 1 | 591086394 | 70 x 35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 3084
3084
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
3084 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
2 | 15.5 Cms. | 10 Cms. | 25 | 591083850 | 62X25 |
3 | 13.5 Cms. | 9 Cms. | 35 | 591083851 | 62X25 |
4 | 10.5 Cms. | 8 Cms. | 45 | 591083852 | 62X25 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 3045
3045
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. | |
1 | 26 Cms. | 10 | 30 | 591083840 | 62X25 |
2 | 23.5 Cms. | 10 | 30 | 591083841 | 62X25 |
3 | 22.5 Cms. | 8 | 35 | 591083842 | 62X25 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 3036
3036
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
3036 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
1 | 18 | 12 | 591083830 | 62x25 |
2 | 16 | 10 | 591083831 | 62x25 |
3 | 15,5 | 10 | 591083832 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 3035
3035
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
3035 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
1 | 23 Cms. | 10 | 30 | 591083825 | 62X25 |
2 | 22 Cms. | 9 | 30 | 591083826 | 62X25 |
3 | 20 Cms. | 8 | 40 | 591083827 | 62X25 |
4 | 18 Cms. | 7 | 35 | 591083828 | 62X25 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa PA 3012
PA 3012
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Marmol
PA-3012 | Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. |
1 | 26 | 10 | 591083805 | 62x25 |
2 | 24 | 10 | 591083806 | 62x25 |
3 | 22 | 10 | 591083807 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa BLAS 11
BLAS 11
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol Negra
Altura | Diá. | Código | Placa mm. | |
A+ | 37 Cms. | 14 Cms | 591095340 | 62x25 |
A | 33 Cms. | 12 Cms | 591095341 | 62x25 |
B | 30 Cms. | 10 Cms | 591095342 | 62x25 |
C | 27 Cms. | 8 Cms | 591095343 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto